规格


焦距 45mm (35mm等效焦距:90mm)
镜头结构 10组,14片(1片ED镜片、4片HR镜片以及1片非球面镜片)
防尘 & 防水溅 IEC标准 IPX1(当镜头与奥林巴斯防溅机身一起使用时适用)/ 防尘结构
对焦系统 高速成像器自动对焦 (MSC)
视角 27度
最小对焦距离 0.5m
最大图像放大倍率 0.1倍 (35mm等效最大图像放大倍率: 0.2倍)
最小视场 173 x 130mm
光圈叶片数量 9 (圆形光圈)
最大光圈值 f/1.2
最小光圈值 f/16
滤镜尺寸 直径:62 mm
尺寸 Ø70 x 84.9 mm
重量 410 g
包装清单 遮光罩 LH-66B、镜头盖 LC-62F、镜头后盖 LR-2、镜头包 LSC-0811、说明书与保修卡

景深

当聚焦被拍摄对象时,在焦点前后会出现一个同样位于焦点中的区域。我们称该区域为“景深”。无论光圈值如何,焦点后的区域会永远大于焦点前的区域。景深会随着焦距的变短(广角镜头)、聚焦距离的变长以及光圈的变小而加深。

景深对照表 (焦距:45mm)

列:光圈值/行:对焦距离 (m) [1]
  0.5 0.7 1 1.5 2 4 6 8 12
1.2 0.498 ~ 0.502 0.696 ~ 0.704 0.990 ~ 1.010 1.478 ~ 1.523 1.960 ~ 2.042 3.837 ~ 4.178 5.637 ~ 6.414 7.364 ~ 8.758 10.617 ~ 13.802 91.233 ~ ∞
2 0.497 ~ 0.503 0.693 ~ 0.707 0.986 ~ 1.015 1.466 ~ 1.536 1.939 ~ 2.066 3.753 ~ 4.283 5.454 ~ 6.670 7.053 ~ 9.246 9.977 ~ 15.064 58.422 ~ ∞
2.8 0.496 ~ 0.504 0.691 ~ 0.710 0.980 ~ 1.021 1.453 ~ 1.551 1.914 ~ 2.094 3.659 ~ 4.413 5.256 ~ 6.994 6.723 ~ 9.886 9.326 ~ 16.854 41.314 ~ ∞
4 0.494 ~ 0.506 0.687 ~ 0.714 0.972 ~ 1.030 1.434 ~ 1.573 1.881 ~ 2.136 3.535 ~ 4.610 5.001 ~ 7.510 6.308 ~ 10.957 8.541 ~ 20.252 29.256 ~ ∞
5.6 0.491 ~ 0.509 0.682 ~ 0.720 0.960 ~ 1.043 1.408 ~ 1.606 1.836 ~ 2.198 3.373 ~ 4.923 4.678 ~ 8.391 5.801~ 12.953 7.632 ~ 28.389 20.702 ~ ∞
8 0.488 ~ 0.513 0.674 ~ 0.728 0.945 ~ 1.063 1.374 ~ 1.654 1.776 ~ 2.293 3.169 ~ 5.446 4.290 ~ 10.058 5.212 ~ 17.446 6.639 ~ 65.736 14.673 ~ ∞
11 0.483 ~ 0.518 0.664 ~ 0.740 0.924 ~ 1.091 1.327 ~ 1.729 1.698 ~ 2.442 2.919 ~ 6.417 3.840 ~ 14.026 4.560 ~ 34.460 5.610 ~ ∞ 10.405 ~ ∞
16 0.477 ~ 0.526 0.651 ~ 0.759 0.896 ~ 1.135 1.268 ~ 1.847 1.599 ~ 2.692 2.629 ~ 8.595 3.347 ~ 31.971 3.877 ~ ∞ 4.606 ~ ∞ 7.382 ~ ∞
  • 1 允许弥散圆的直径为1/60mm。
  • 产品规格,如有变更,恕不另行通知。

分享

联系我们

  • Weibo