| 产品型号: | 8 x 40 S | 10 x 50 S | 8-16 x 40 S |
|---|---|---|---|
| 棱镜类型 | 普罗棱镜 | 普罗棱镜 | 普罗棱镜 |
| 放大倍率 | 8x | 10x | 8 - 16x |
| 物镜直径 | 40 mm | 50 mm | 40 mm |
| 出瞳直径 | 5 mm | 5 mm | 5 - 2.5 mm |
| 真实视场 | 8.2° | 6.5° | 5.0° - 3.4° |
| 名义视场 | 59.7°
|
59.2°
|
38.5° - 50.8°
|
| 1,000m视场 | 143 m | 113 m | 87 m - 59 m |
| 相对亮度 | 25 | 25 | 25 - 6.3 |
| 出瞳距离 | 12 mm | 12 mm | 10 - 12 mm |
| 屈光度调节范围 | ±2m以上-1 | ±2m以上-1 | ±1m以上-1 |
| 眼间距调节范围 | 60 - 70 mm | 60 - 70 mm | 60 - 70 mm |
| 最小对焦距离 | 4 m | 6 m | 10 m |
| 产品重量 | 715 g | 855 g | 795 g |
| 产品尺寸 W x H x D (mm) (最大眼间距时的宽度l) |
183 x 142 x 60 | 192 x 178 x 64 | 183 x 154 x 60 |
| 镜头构成 | 三组共五个元件 | 三组共五个元件 | 四组共六个元件 |

产品规格
Copyright 2021 奥之心精密光学(上海)有限公司,All Rights Reserved.
