| 镜头 | M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 |
|---|---|
| 拍摄模式 | M (手动) |
| 焦距 (35mm等效焦距) | 45 mm (90 mm) |
| 曝光时间 | 1/320秒 |
| 镜头光圈值 | F1.8 |
| ISO速度 | 200 |
| 白平衡 | 5600 K |
| 图像尺寸 | 4608 x 3456 |
| 图像文件格式 | JPEG |
| 镜头 | M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ |
|---|---|
| 拍摄模式 | M (Manual) |
| 焦距 (35mm等效焦距) | 15 mm (30 mm) |
| 曝光时间 | 1/60秒 |
| 镜头光圈值 | F3.6 |
| ISO速度 | 200 |
| 白平衡 | 自动 |
| 闪光模式 | 红眼弱化填充式闪光,+1.0 EV |
| 图像尺寸 | 4608 x 3456 |
| 图像文件格式 | JPEG |
| 镜头 | M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ |
|---|---|
| 拍摄模式 | 留银冲洗(艺术滤镜) |
| 焦距 (35mm等效焦距) | 42 mm (84 mm) |
| 曝光时间 | 1/10秒 |
| 镜头光圈值 | F6.3 |
| 曝光补偿 | - 1.0 EV |
| ISO速度 | 200 |
| 白平衡 | 4000 K |
| 图像尺寸 | 4608 x 3456 |
| 图像文件格式 | JPEG |
| 镜头 | M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ |
|---|---|
| 拍摄模式 | A (光圈优先模式) |
| 焦距 (35mm等效焦距) | 42 mm (84 mm) |
| 曝光时间 | 1/30秒 |
| 镜头光圈值 | F5.6 |
| 曝光补偿 | +0.3 EV |
| ISO速度 | 200 |
| 白平衡 | Auto |
| 图像尺寸 | 4608 x 3456 |
| 图像文件格式 | JPEG |
| 镜头 | M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO |
|---|---|
| 拍摄模式 | 戏剧色调(艺术滤镜) |
| 焦距 (35mm等效焦距) | 45 mm (90 mm) |
| 曝光时间 | 1/60秒 |
| 镜头光圈值 | F1.2 |
| ISO速度 | 500 |
| 白平衡 | 5000 K |
| 图像尺寸 | 4608 x 3456 |
| 图像文件格式 | JPEG |
| 镜头 | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO |
|---|---|
| 拍摄模式 | 实时合成 |
| 合成方式 | 亮化模式(明亮的区域优先,392帧) |
| 焦距 (35mm等效焦距) | 16 mm (32 mm) |
| 曝光时间 | 1/2秒 |
| 镜头光圈值 | F5.6 |
| 曝光补偿 | - 1.0 EV |
| ISO速度 | 200 |
| 白平衡 | 7500 K |
| 图像尺寸 | 4608 x 3456 |
| 图像文件格式 | JPEG |
Copyright 2021 奥之心精密光学(上海)有限公司,All Rights Reserved.






