焦距 | 7-14mm(等效35mm相机标准焦距:14-28mm) |
---|---|
镜头构造 | 11组14片(2枚非球面ED镜片,1枚DSA镜片,1枚非球面镜片,3枚超级ED镜片,1枚ED镜片,2枚HR镜片) |
防水溅 | IEC标准 IPX1(当镜头与奥林巴斯防溅机身一起使用时适用)/ 防尘结构 |
对焦系统 | 高速自动对焦(MSC) |
视角 | 114°- 75° |
最近对焦距离 | 0.2m |
最大图像放大倍率 | 0.12倍(等效35mm相机标准最大图像放大倍率:0.24倍) |
最小成像尺寸 | 144 x 108mm |
叶片数 | 7((圆形孔径光圈) |
最大光圈 | f/2.8 |
最小光圈 | f/22 |
尺寸 | Ф78.9x105.8mm |
重量 | 534g |
主要随机配件 | LC-79镜头盖,LR-2镜头后盖,LSC-0914镜头收纳袋,使用说明书,保修卡 |
在向拍摄对象对焦时,对焦点前后有一个区域也处于对焦状态。此区域称为景深。不论光圈如何,对焦点后方的区域总是大于对焦点前方的区域。当焦距变小(广角镜头),对焦距离变长,以及光圈减小时,景深变大。
列:光圈值
行:对焦距离(m)1
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 0.191 to 0.211 | 0.268 to 0.348 | 0.333 to 0.521 | 0.390 to 0.746 | 0.483 to 1.487 | 0.587 to 6.028 | 0.783 to ∞ | 0.880 to ∞ | 0.977 to ∞ | 1.169 to ∞ |
4.0 | 0.188 to 0.216 | 0.258 to 0.373 | 0.315 to 0.599 | 0.362 to 0.948 | 0.436 to 2.933 | 0.513 to ∞ | 0.647 to ∞ | 0.707 to ∞ | 0.765 to ∞ | 0.870 to ∞ |
5.6 | 0.184 to 0.224 | 0.245 to 0.422 | 0.292 to 0.788 | 0.329 to 1.686 | 0.384 to ∞ | 0.438 to ∞ | 0.522 to ∞ | 0.557 to ∞ | 0.589 to ∞ | 0.644 to ∞ |
8.0 | 0.179 to 0.237 | 0.230 to 0.531 | 0.267 to 1.578 | 0.295 to ∞ | 0.333 to ∞ | 0.368 to ∞ | 0.419 to ∞ | 0.439 to ∞ | 0.457 to ∞ | 0.485 to ∞ |
11.0 | 0.172 to 0.263 | 0.214 to 0.927 | 0.241 to ∞ | 0.261 to ∞ | 0.286 to ∞ | 0.308 to ∞ | 0.338 to ∞ | 0.349 to ∞ | 0.358 to ∞ | 0.373 to ∞ |
16.0 | 0.165 to 0.320 | 0.197 to ∞ | 0.216 to ∞ | 0.229 to ∞ | 0.245 to ∞ | 0.258 to ∞ | 0.275 to ∞ | 0.280 to ∞ | 0.285 to ∞ | 0.293 to ∞ |
22.0 | 0.157 to 0.537 | 0.180 to ∞ | 0.192 to ∞ | 0.201 to ∞ | 0.210 to ∞ | 0.218 to ∞ | 0.227 to ∞ | 0.230 to ∞ | 0.233 to ∞ | 0.236 to ∞ |
列:光圈值
行:对焦距离(m)1
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 0.194 to 0.206 | 0.280 to 0.324 | 0.359 to 0.455 | 0.432 to 0.602 | 0.561 to 0.955 | 0.723 to 1.711 | 1.087 to 23.260 | 1.305 to ∞ | 1.555 to ∞ | 2.181 to ∞ |
4.0 | 0.192 to 0.209 | 0.274 to 0.335 | 0.346 to 0.483 | 0.411 to 0.657 | 0.523 to 1.124 | 0.656 to 2.420 | 0.930 to ∞ | 1.081 to ∞ | 1.241 to ∞ | 1.596 to ∞ |
5.6 | 0.189 to 0.213 | 0.265 to 0.354 | 0.329 to 0.532 | 0.385 to 0.764 | 0.476 to 1.543 | 0.579 to 6.719 | 0.772 to ∞ | 0.868 to ∞ | 0.964 to ∞ | 1.154 to ∞ |
8.0 | 0.186 to 0.220 | 0.253 to 0.385 | 0.308 to 0.626 | 0.354 to 1.010 | 0.425 to 3.489 | 0.501 to ∞ | 0.629 to ∞ | 0.687 to ∞ | 0.742 to ∞ | 0.843 to ∞ |
11.0 | 0.181 to 0.230 | 0.239 to 0.444 | 0.285 to 0.857 | 0.320 to 1.990 | 0.373 to ∞ | 0.425 to ∞ | 0.506 to ∞ | 0.540 to ∞ | 0.570 to ∞ | 0.623 to ∞ |
16.0 | 0.174 to 0.248 | 0.224 to 0.585 | 0.259 to 2.072 | 0.285 to ∞ | 0.322 to ∞ | 0.355 to ∞ | 0.404 to ∞ | 0.423 to ∞ | 0.440 to ∞ | 0.467 to ∞ |
22.0 | 0.167 to 0.284 | 0.206 to 1.228 | 0.232 to ∞ | 0.250 to ∞ | 0.274 to ∞ | 0.295 to ∞ | 0.324 to ∞ | 0.334 to ∞ | 0.343 to ∞ | 0.357 to ∞ |
列:光圈值
行:对焦距离(m)1
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 0.197 to 0.204 | 0.289 to 0.313 | 0.376 to 0.428 | 0.460 to 0.550 | 0.616 to 0.816 | 0.826 to 1.281 | 1.370 to 3.848 | 1.755 to 11.609 | 2.263 to ∞ | 3.998 to ∞ |
4.0 | 0.195 to 0.205 | 0.285 to 0.318 | 0.368 to 0.440 | 0.446 to 0.573 | 0.589 to 0.873 | 0.775 to 1.444 | 1.224 to 6.112 | 1.517 to ∞ | 1.875 to ∞ | 2.903 to ∞ |
5.6 | 0.194 to 0.207 | 0.279 to 0.327 | 0.357 to 0.460 | 0.428 to 0.611 | 0.554 to 0.978 | 0.711 to 1.787 | 1.061 to 56.138 | 1.268 to ∞ | 1.502 to ∞ | 2.078 to ∞ |
8.0 | 0.191 to 0.210 | 0.271 to 0.340 | 0.342 to 0.492 | 0.405 to 0.676 | 0.513 to 1.184 | 0.639 to 2.730 | 0.896 to ∞ | 1.035 to ∞ | 1.180 to ∞ | 1.496 to ∞ |
11.0 | 0.188 to 0.215 | 0.261 to 0.361 | 0.324 to 0.549 | 0.377 to 0.803 | 0.465 to 1.720 | 0.561 to 12.515 | 0.740 to ∞ | 0.828 to ∞ | 0.915 to ∞ | 1.084 to ∞ |
16.0 | 0.184 to 0.223 | 0.249 to 0.397 | 0.302 to 0.663 | 0.346 to 1.117 | 0.413 to 5.341 | 0.483 to ∞ | 0.601 to ∞ | 0.653 to ∞ | 0.703 to ∞ | 0.792 to ∞ |
22.0 | 0.178 to 0.235 | 0.235 to 0.470 | 0.277 to 0.972 | 0.311 to 2.796 | 0.360 to ∞ | 0.408 to ∞ | 0.481 to ∞ | 0.512 to ∞ | 0.539 to ∞ | 0.586 to ∞ |