维修资费标准
售后维修价格计算方法
售后维修价格=维修手工费+零件费
保修期外,固件升级服务一律每台50元
*售后维修价格,按具体检查结果报价。
售后维修等级判断基准
维修等级,维修等级判定以送修为准,按具体检查结果判断
轻度修理:指机身外观蒙皮、电池盖、卡盖、侧盖的维修更换和镜头外表面的清洁服务
普通修理:指除轻修理以外的其他修理服务
照相机
| 系列 | 产品型号 | 手工费 [RMB] | |
|---|---|---|---|
| 轻度修理 | 普通修理 | ||
| OM-1系列 | OM-1 Mark II | 100 | 600 |
| OM-1 | 100 | 600 | |
| OM-3系列 | OM-3 | 100 | 600 |
| OM-3 ASTRO | 100 | 600 | |
| OM-5系列 | OM-5 Mark II | 100 | 500 |
| OM-5 | 100 | 500 | |
| E-M1系列 | E-M1X | 100 | 600 |
| E-M1 Mark III | 100 | 500 | |
| E-M1 Mark II | 100 | 500 | |
| E-M5系列 | E-M5 Mark III | 100 | 500 |
| E-M5 Mark II | 100 | 500 | |
| E-M10系列 | E-M10 Mark IV | 100 | 400 |
| E-M10 Mark III S | 100 | 400 | |
| E-M10 Mark III | 100 | 400 | |
| E-M10 Mark II | 100 | 400 | |
| PEN系列 | E-P7 | 100 | 400 |
| E-PL10 | 100 | 400 | |
| E-PL9 | 100 | 400 | |
| TG系列 | TG-7 | 100 | 300 |
| TG-6 | 100 | 300 | |
| 防水性测试 | 100 | ||
镜头
| 系列 | 产品型号 | 手工费【RMB】 | |
|---|---|---|---|
| 轻度修理 | 普通修理 | ||
| PREMIUM系列 | M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 | 100 | 300 |
| M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 Ⅱ | 100 | 300 | |
| M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 | 100 | 300 | |
| M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 Ⅱ | 100 | 300 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro | 100 | 300 | |
| M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 | 100 | 300 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro | 100 | 300 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 | 100 | 300 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 | 100 | 300 | |
| ZUIKO系列 | M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 Ⅱ | 100 | 300 |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3 | 100 | 300 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ | 100 | 200 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 II R | 100 | 300 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 | 100 | 300 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 Ⅱ | 100 | 300 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 | 100 | 200 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R | 100 | 200 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 | 100 | 300 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 Ⅱ | 100 | 300 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS | 100 | 400 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS Ⅱ | 100 | 400 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS | 100 | 400 | |
| PRO镜头 | M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO | 100 | 500 |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO | 100 | 500 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO | 100 | 500 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO | 100 | 500 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II | 100 | 500 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO | 100 | 500 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO | 100 | 500 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO | 100 | 500 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO | 100 | 500 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO | 100 | 500 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO | 300 | 1000 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO | 100 | 500 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO | 100 | 500 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO | 100 | 500 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO | 100 | 500 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO | 100 | 500 | |
| M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO | 100 | 500 | |
| 增距镜头 | MC-14 | 100 | 200 |
| MC-20 | 100 | 200 | |
配件
| 系列 | 产品型号 | 手工费 [RMB] | |
|---|---|---|---|
| 轻度修理 | 普通修理 | ||
| 闪光灯 | FL-900R | 100 | 200 |
| FL-700WR | 100 | 200 | |
| STF-8 | 100 | 200 | |
| 瞄准器 | EE-1 | 100 | 200 |
| 手柄 | HLD-9 | 100 | 200 |
| 遮光罩 | LH-66 | 100 | 100 |
| LH-76 | 100 | 100 | |
| 系列 | 产品型号 | 手工费 [RMB] | |
|---|---|---|---|
| 防水检测 | 普通维修 | ||
| 潜水罩 | PT-059 | 200 | 400 |
望远镜
| 系列 | 产品型号 | 手工费 [RMB] 轻度修理(外观类) |
|---|---|---|
| PRO系列 | 8 x 42 PRO | 100 |
| 10 x 42 PRO | 100 | |
| EXPLORER系列 | 8 x 40 S | 100 |
| 10 x 50 S | 100 | |
| 8-16 x 40 S | 100 |
更新时间2026年7月














