请注意,此网页的数据或链接,因产品停产而导至不正确。
| 线性PCM(脉码调制)、MP3(MPEG-1 Audio Layer3) |
| 线性PCM格式 | [96.0kHz/24位]:96.0kHz [88.2kHz/24位]:88.2kHz [48.0kHz/16位]:48.0kHz [44.1kHz/16位]:44.1kHz [44.1kHz(单声道)]:44.1kHz |
|---|---|
| MP3格式 | [320kbps]:44.1kHz [256kbps]:44.1kHz [128kbps]:44.1kHz [64kbps(单声道)]:44.1kHz |
| 2mW + 2mW(22Ω负载时) |
| 内置NAND闪存 | 4GB |
|---|---|
| SD卡 | 支持2GB至32GB |
| 节拍器声源 | 2 |
|---|---|
| 节奏模式 | 0-9 |
| 速度 | 40-250 BPM |
| 半音阶 | C1 (32.7Hz) - C7 (2093Hz) |
|---|---|
| 校准范围 | 435Hz-445Hz(1Hz步长) |
| 内置Φ28mm动态扬声器 扬声器最大工作输出功率:300mW(8Ω喇叭) |
| 130dB SPL |
| Φ3.5mm,阻抗2kΩ |
| Φ3.5mm,阻抗10kΩ |
| Φ3.5mm,阻抗8kΩ或更高 |
| 额定电压 | 3V |
|---|---|
| 电池 | 2节5号干电池(LR6)或2节5号镍氢电池 |
| 外部电源 | USB电源适配器(A514)(5VDC) |
| 138.7 x 52.5 x 23.5mm(不包含最大突起) |
| 170g(含电池) |
| 0-42℃ |
| 线性PCM格式 | 96.0kHz/24位 | 20Hz - 44kHz |
|---|---|---|
| 88.2kHz/24位 | 20Hz - 42kHz | |
| 48.0kHz/16位 | 20Hz - 23kHz | |
| 44.1kHz/16位 | 20Hz - 21kHz | |
| 44.1kHz(单声道) | 20Hz - 21kHz | |
| MP3格式 | 320kbps | 20Hz - 20kHz |
| 256kbps | 20Hz - 20kHz | |
| 128kbps | 20Hz - 17kHz | |
| 64kbps(单声道) | 20Hz - 13kHz |

| 录音(中心麦克风打开) | 20Hz - 20kHz |
|---|---|
| 录音(中心麦克风关闭) | 60Hz - 20kHz |
| 回放 | 20Hz - 20kHz |
| 录音格式 | 内置闪存(4GB) | SD卡 | ||
|---|---|---|---|---|
| 32GB | 16GB | 8GB | ||
| 96.0kHz/24位 | 1小时35分 | 14小时30分 | 7小时15分 | 3小时35分 |
| 88.2kHz/24位 | 1小时45分 | 15小时45分 | 7小时50分 | 3小时55分 |
| 48.0kHz/16位 | 4小时50分 | 43小时35分 | 21小时45分 | 10小时50分 |
| 44.1kHz/16位 | 5小时15分 | 47小时25分 | 23小时40分 | 11小时45分 |
| 44.1kHz(单声道) | 10小时35分 | 94小时55分 | 47小时20分 | 23小时35分 |

| 录音格式 | 内置闪存(4GB) | 内置闪存(4GB) SD卡 | ||
|---|---|---|---|---|
| 32GB | 16GB | 8GB | ||
| 320kbps | 23小时30分 | 209小时 | 104小时 | 52小时 |
| 256kbps | 29小时 | 261小时 | 130小时 | 65小时 |
| 128kbps | 58小时30分 | 523小时 | 261小时 | 130小时 |
| 64kbps(单声道) | 117小时 | 1046小时 | 522小时 | 260小时 |

| 录音格式 | 碱性电池 | |
|---|---|---|
| 线性PCM格式 | 44.1kHz/16位 | 约46小时 |
| MP3格式 | 320kbps | 约42小时 |
| 64kbps(单声道) | 约43小时 | |

| 录音格式 | 碱性电池 | |
|---|---|---|
| 线性PCM格式 | 44.1kHz/16位 | 约62小时 |
| MP3格式 | 320kbps | 约53小时 |
| 64kbps(单声道) | 约61小时 | |

| 录音格式 | 碱性电池 | |
|---|---|---|
| 线性PCM格式 | 44.1kHz/16位 | 约86小时 |
| MP3格式 | 320kbps | 约75小时 |
| 64kbps(单声道) | 约86小时 | |

| 录音模式 | 录音时间 | |
|---|---|---|
| 线性PCM格式 | 96.0kHz/24位 | 约1小时 |
| 88.2kHz/24位 | 约1小时 | |
| 48.0kHz/16位 | 约3小时 | |
| 44.1kHz/16位 | 约3小时20分 | |
| 44.1kHz(单声道) | 约6小时40分 | |
| MP3格式 | 320kbps | 约29小时40分 |
| 256kbps | 约37小时10分 | |
| 128kbps | 约74小时30分 | |
| 64kbps(单声道) | 约149小时 | |
