| 类型 | 屋脊棱镜 |
|---|---|
| 放大倍率 | 8倍 |
| 物镜直径 | 42mm |
| 出瞳直径 | 5.3mm |
| 实际视场 | 7.5度 |
| 名义视场 | 55.3度
|
| 1,000m时视场 | 131m |
| 相对亮度 | 27.6 |
| 视距 | 18mm |
| 屈光度调节范围 | -2-+2 |
| 眼间距调节范围 | 56-70mm |
| 最近对焦距离 | 1.5米 |
| 重量(g) | 670g |
| 宽度 | 131mm
|
| 高度 | 140mm
|
| 厚度 | 53mm
|
| 镜头构成 | 七组九片 |
| 涂层 | 全覆盖式多层涂层、相位校正涂层、非传导性高反射多层棱镜涂层、防水防油涂层与ZERO涂层 |
| ED镜片 | 配备 |
| 防水性能 | 具备
|
| 带宽 | 12mm |

| 类型 | 屋脊棱镜型 |
|---|---|
| 放大倍率 | 10倍 |
| 物镜直径 | 42 mm |
| 出瞳直径r | 4.2 mm |
| 实际视场 | 6.2度 |
| 名义视场 | 56.9度
|
| 1,000m时视场 | 108 m |
| 相对亮度 | 17.6 |
| 视距 | 16 mm |
| 屈光度调节范围 | -2-+2 |
| 眼间距调节范围 | 56-70 mm |
| 最近对焦距离 | 1.5 米 |
| 重量 | 665 g |
| 宽度 | 131 mm
|
| 高度 | 140 mm
|
| 厚度 | 53 mm
|
| 镜头构成 | 七组九片 |
| 涂层 | 全覆盖式多层涂层技术、相位校正涂层、非传导性高反射多层棱镜涂层、防水防油涂层与ZERO涂层 |
| ED镜片 | 配备 |
| 防水性能 | 具备
|
| 带宽 | 12mm |

产品规格
Copyright 2021 奥之心精密光学(上海)有限公司,All Rights Reserved.
