拍摄模式 | 光圈优先(A) |
---|---|
光圈值 | f/2.0 |
ISO速度 | 100 |
快门速度 | 1/1600秒 |
焦距 (35mm等效) | 4.5 mm (25.0 mm) |
图像大小 | 4000 x 3000 |
图像格式 | JPEG |
拍摄模式 | 光圈优先(A) |
---|---|
光圈值 | f/8.0 |
ISO速度 | 800 |
快门速度 | 1/13秒 |
曝光补偿 | -0.3 EV |
焦距 (35mm等效) | 4.5 mm (25.0 mm) |
图像大小 | 4000 x 3000 |
图像格式 | JPEG |
拍摄模式 | 光圈优先(A) |
---|---|
光圈值 | f/2.0 |
ISO速度 | 1600 |
快门速度 | 1/125 秒 |
曝光补偿 | -1.0 EV |
焦距(35mm等效) | 4.5 mm (25.0 mm) |
图像大小 | 4000 x 3000 |
图像格式 | JPEG |
拍摄模式 | 水下广角 |
---|---|
光圈值 | f/2.8 |
ISO速度 | 100 |
快门速度 | 1/400秒. |
焦距 (35mm等效) | 4.5 mm (25.0 mm) |
图像大小 | 4000 x 3000 |
图像格式 | JPEG |
连接的配件 | PT-058 水下防护罩、 PTWC-01 水下广角转换器、 PSOR-053 防反射环、 PSUR-03 转接环 |
拍摄模式 | 水下微距摄影 |
---|---|
光圈值 | f/6.3 |
ISO速度 | 200 |
快门速度 | 1/200秒. |
焦距 (35mm等效) | 18.0 mm (100.0 mm) |
闪光灯 | 强制闪光 |
图像大小 | 4000 x 3000 |
图像格式 | JPEG |
连接的配件 | PT-058 水下防护罩、 PSOR-053 防反射环 |
拍摄模式 | 水下HDR |
---|---|
焦距(35mm等效) | 3.3 mm (18.0 mm) |
图像大小 | 4000 x 3000 |
图像格式 | JPEG |
连接的配件 | FCON-T01 鱼眼转换器 CLA-T01 转换适配器 |
拍摄模式 | 水下快照 |
---|---|
光圈值 | f/2.0 |
ISO速度 | 100 |
ISO速度 | 1/80秒 |
焦距 (35mm等效) | 4.5 mm (25.0 mm) |
图像大小 | 4000 x 3000 |
图像格式 | JPEG |
Copyright 2021 奥之心精密光学(上海)有限公司,All Rights Reserved.