
使用的镜头 | M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4.0 IS PRO |
---|---|
拍摄模式 | A (光圈优先模式) |
焦距 | 21mm (35mm等效焦距:42mm) |
曝光时间 | 1/4秒 |
镜头光圈值 | f/4 |
曝光补偿 | -0.3 EV |
ISO速度 | 1600 |
白平衡 | 3000K |
图像尺寸 | 4608 x 3456 |
图像文件格式 | JPEG |
使用的镜头 | M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO |
---|---|
拍摄模式 | A (光圈优先模式) |
焦距 | 16mm (35mm等效焦距:32mm) |
曝光时间 | 1/6秒 |
镜头光圈值 | f/8 |
曝光补偿 | -0.3 EV |
ISO速度 | 200 |
白平衡 | 自动 |
图像尺寸 | 4608 x 3456 |
图像文件格式 | JPEG |
使用的镜头 | M.Zuiko Digital 17mm f/1.8 |
---|---|
拍摄模式 | A (光圈优先模式) |
焦距 | 17mm (35mm等效焦距:34mm) |
曝光时间 | 1/30秒 |
镜头光圈值 | f/3.2 |
曝光补偿 | -0.3 EV |
ISO速度 | 400 |
白平衡 | 4000K |
图像尺寸 | 4608 x 2592 |
图像文件格式 | JPEG |
使用的镜头 | M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/2.8 PRO |
---|---|
拍摄模式 | 留银冲洗(艺术滤镜) |
焦距 | 142mm (35mm等效焦距:284mm) |
曝光时间 | 1/800秒. |
镜头光圈值 | f/5 |
曝光补偿 | -0.7 EV |
ISO速度 | 200 |
白平衡 | 自动 |
图像尺寸 | 4608 x 3456 |
图像文件格式 | JPEG |
使用的镜头 | M.Zuiko Digital ED 25mm f/1.2 PRO |
---|---|
拍摄模式 | 多重曝光 |
焦距 | 25mm (35mm等效焦距:50mm) |
曝光时间 | 1/1000秒 |
镜头光圈值 | f/5 |
ISO速度 | 200 |
白平衡 | 自动 |
图像尺寸 | 4608 x 3456 |
图像文件格式 | JPEG |
使用的镜头 | M.Zuiko Digital 17mm f/1.8 |
---|---|
拍摄模式 | Live Composite |
焦距 | 17mm (35mm等效焦距:34mm) |
曝光时间 | 1/1.3秒 |
镜头光圈值 | f/4 |
曝光补偿 | -0.7 EV |
ISO速度 | 200 |
白平衡 | 4000K |
图像尺寸 | 4608 x 3456 |
图像文件格式 | JPEG |
样片
Copyright 2021 奥之心精密光学(上海)有限公司,All Rights Reserved.