请注意,此网页的数据或链接,因产品停产而导至不正确。
0.28 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 0.271 - 0.291 | 0.288 - 0.313 | 0.373 - 0.434 | 0.452 - 0.565 | 0.595 - 0.864 | 0.780 - 1.442 | 1.218 - 6.649 | 1.498 - ∞ | 1.836 - ∞ | 2.768 - ∞ |
4 | 0.267 - 0.295 | 0.284 - 0.320 | 0.363 - 0.450 | 0.436 - 0.597 | 0.563 - 0.961 | 0.719 - 1.778 | 1.061 - 3799.152 | 1.259 - ∞ | 1.480 - ∞ | 2.007 - ∞ |
5.6 | 0.262 - 0.302 | 0.278 - 0.329 | 0.351 - 0.476 | 0.415 - 0.654 | 0.523 - 1.153 | 0.649 - 2.735 | 0.899 - ∞ | 1.031 - ∞ | 1.167 - ∞ | 1.454 - ∞ |
8 | 0.256 - 0.314 | 0.271 - 0.344 | 0.335 - 0.521 | 0.390 - 0.762 | 0.478 - 1.647 | 0.574 - 14.434 | 0.747 - ∞ | 0.830 - ∞ | 0.910 - ∞ | 1.064 - ∞ |
11 | 0.248 - 0.332 | 0.261 - 0.369 | 0.316 - 0.609 | 0.361 - 1.018 | 0.429 - 4.848 | 0.499 - ∞ | 0.612 - ∞ | 0.661 - ∞ | 0.707 - ∞ | 0.787 - ∞ |
16 | 0.239 - 0.366 | 0.249 - 0.416 | 0.295 - 0.827 | 0.329 - 2.189 | 0.379 - ∞ | 0.426 - ∞ | 0.497 - ∞ | 0.525 - ∞ | 0.550 - ∞ | 0.592 - ∞ |
22 | 0.227 - 0.436 | 0.236 - 0.523 | 0.271 - 2.045 | 0.297 - ∞ | 0.331 - ∞ | 0.361 - ∞ | 0.403 - ∞ | 0.419 - ∞ | 0.432 - ∞ | 0.454 - ∞ |
列: 光圈值 行: 对焦距离 (米)*1
0.28 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 0.274 - 0.286 | 0.293 - 0.308 | 0.384 - 0.418 | 0.471 - 0.534 | 0.637 - 0.781 | 0.863 - 1.197 | 1.475 - 3.184 | 1.930 - 7.138 | 2.562 - 1206.485 | 5.031 - ∞ |
4 | 0.273 - 0.288 | 0.291 - 0.310 | 0.380 - 0.424 | 0.464 - 0.544 | 0.622 - 0.806 | 0.834 - 1.265 | 1.382 - 3.795 | 1.768 - 11.423 | 2.277 - ∞ | 4.004 - ∞ |
5.6 | 0.270 - 0.291 | 0.288 - 0.314 | 0.372 - 0.435 | 0.451 - 0.565 | 0.596 - 0.862 | 0.782 - 1.428 | 1.230 - 6.191 | 1.520 - ∞ | 1.872 - ∞ | 2.865 - ∞ |
8 | 0.266 - 0.297 | 0.283 - 0.321 | 0.362 - 0.451 | 0.435 - 0.599 | 0.563 - 0.959 | 0.721 - 1.758 | 1.069 - 76.875 | 1.274 - ∞ | 1.503 - ∞ | 2.059 - ∞ |
11 | 0.261 - 0.304 | 0.277 - 0.331 | 0.349 - 0.479 | 0.414 - 0.656 | 0.523 - 1.149 | 0.651 - 2.660 | 0.907 - ∞ | 1.043 - ∞ | 1.186 - ∞ | 1.490 - ∞ |
16 | 0.255 - 0.317 | 0.269 - 0.347 | 0.333 - 0.525 | 0.388 - 0.766 | 0.477 - 1.630 | 0.575 - 11.506 | 0.754 - ∞ | 0.840 - ∞ | 0.924 - ∞ | 1.087 - ∞ |
22 | 0.246 - 0.337 | 0.259 - 0.374 | 0.314 - 0.617 | 0.359 - 1.026 | 0.428 - 4.546 | 0.499 - ∞ | 0.616 - ∞ | 0.668 - ∞ | 0.716 - ∞ | 0.802 - ∞ |
列: 光圈值 行: 对焦距离 (米)*1
0.28 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 0.276 - 0.284 | 0.295 - 0.305 | 0.390 - 0.411 | 0.482 - 0.520 | 0.659 - 0.748 | 0.910 - 1.113 | 1.636 - 2.594 | 2.227 - 4.666 | 3.134 - 12.924 | 8.037 - ∞ |
4 | 0.276 - 0.284 | 0.295 - 0.305 | 0.388 - 0.413 | 0.479 - 0.523 | 0.654 - 0.755 | 0.899 - 1.131 | 1.597 - 2.704 | 2.154 - 5.048 | 2.987 - 16.485 | 7.101 - ∞ |
5.6 | 0.274 - 0.286 | 0.293 - 0.308 | 0.384 - 0.418 | 0.471 - 0.534 | 0.637 - 0.781 | 0.864 - 1.197 | 1.477 - 3.178 | 1.933 - 7.103 | 2.568 - 644.260 | 5.055 - ∞ |
8 | 0.272 - 0.289 | 0.290 - 0.311 | 0.378 - 0.427 | 0.461 - 0.550 | 0.614 - 0.821 | 0.819 - 1.307 | 1.336 - 4.248 | 1.692 - 17.137 | 2.149 - ∞ | 3.609 - ∞ |
11 | 0.269 - 0.293 | 0.286 - 0.316 | 0.369 - 0.439 | 0.447 - 0.574 | 0.586 - 0.887 | 0.764 - 1.507 | 1.181 - 8.292 | 1.443 - ∞ | 1.753 - ∞ | 2.586 - ∞ |
16 | 0.265 - 0.299 | 0.281 - 0.324 | 0.358 - 0.459 | 0.429 - 0.614 | 0.551 - 1.005 | 0.700 - 1.940 | 1.019 - ∞ | 1.201 - ∞ | 1.400 - ∞ | 1.863 - ∞ |
22 | 0.259 - 0.308 | 0.274 - 0.335 | 0.345 - 0.491 | 0.406 - 0.684 | 0.509 - 1.252 | 0.628 - 3.378 | 0.859 - ∞ | 0.978 - ∞ | 1.100 - ∞ | 1.352 - ∞ |
列: 光圈值 行: 对焦距离 (米)*1