
0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 0.241 - 0.260 | 0.285 - 0.317 | 0.371 - 0.436 | 0.451 - 0.563 | 0.601 - 0.845 | 0.801 - 1.352 | 1.304 - 4.530 | 1.650 - 20.960 | 2.093 - ∞ | 3.509 - ∞ |
4 | 0.240 - 0.262 | 0.284 - 0.319 | 0.367 - 0.441 | 0.446 - 0.572 | 0.592 - 0.867 | 0.782 - 1.413 | 1.253 - 5.369 | 1.567 - 80.627 | 1.960 - ∞ | 3.140 - ∞ |
5.6 | 0.236 - 0.267 | 0.278 - 0.328 | 0.356 - 0.461 | 0.428 - 0.610 | 0.557 - 0.965 | 0.719 - 1.719 | 1.090 - 19.532 | 1.315 - ∞ | 1.576 - ∞ | 2.243 - ∞ |
8 | 0.231 - 0.275 | 0.270 - 0.342 | 0.341 - 0.494 | 0.405 - 0.674 | 0.515 - 1.156 | 0.648 - 2.502 | 0.924 - ∞ | 1.077 - ∞ | 1.242 - ∞ | 1.610 - ∞ |
11 | 0.224 - 0.287 | 0.259 - 0.365 | 0.322 - 0.551 | 0.377 - 0.797 | 0.468 - 1.629 | 0.570 - 7.555 | 0.765 - ∞ | 0.864 - ∞ | 0.963 - ∞ | 1.162 - ∞ |
16 | 0.216 - 0.308 | 0.247 - 0.404 | 0.300 - 0.666 | 0.345 - 1.093 | 0.416 - 4.151 | 0.491 - ∞ | 0.621 - ∞ | 0.681 - ∞ | 0.738 - ∞ | 0.845 - ∞ |
22 | 0.205 - 0.346 | 0.231 - 0.484 | 0.275 - 0.975 | 0.310 - 2.528 | 0.362 - ∞ | 0.414 - ∞ | 0.497 - ∞ | 0.532 - ∞ | 0.564 - ∞ | 0.621 - ∞ |
列:光圈值 行:对焦距离(m)*1
0.28 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.246 - 0.254 | 0.294 - 0.307 | 0.387 - 0.414 | 0.479 - 0.524 | 0.656 - 0.751 | 0.908 - 1.115 | 1.645 - 2.564 | 2.255 - 4.524 | 3.206 - 11.643 | 8.730 - ∞ |
5.6 | 0.246 - 0.255 | 0.293 - 0.308 | 0.386 - 0.416 | 0.476 - 0.527 | 0.651 - 0.758 | 0.898 - 1.131 | 1.610 - 2.658 | 2.189 - 4.830 | 3.072 - 13.949 | 7.783 - ∞ |
8 | 0.244 - 0.257 | 0.290 - 0.311 | 0.380 - 0.423 | 0.467 - 0.539 | 0.633 - 0.786 | 0.862 - 1.198 | 1.492 - 3.084 | 1.972 - 6.492 | 2.655 - 56.154 | 5.532 - ∞ |
11 | 0.241 - 0.260 | 0.286 - 0.316 | 0.373 - 0.433 | 0.455 - 0.557 | 0.609 - 0.829 | 0.816 - 1.307 | 1.352 - 4.003 | 1.731 - 12.811 | 2.231 - ∞ | 3.938 - ∞ |
16 | 0.238 - 0.264 | 0.281 - 0.323 | 0.363 - 0.449 | 0.439 - 0.586 | 0.579 - 0.900 | 0.760 - 1.504 | 1.197 - 6.992 | 1.480 - ∞ | 1.825 - ∞ | 2.809 - ∞ |
22 | 0.234 - 0.270 | 0.274 - 0.334 | 0.350 - 0.474 | 0.419 - 0.633 | 0.542 - 1.026 | 0.694 - 1.924 | 1.032 - ∞ | 1.232 - ∞ | 1.458 - ∞ | 2.011 - ∞ |
列:光圈值 行:对焦距离(m)*1
0.28 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 | 0.247 - 0.253 | 0.296 - 0.304 | 0.393 - 0.408 | 0.488 - 0.513 | 0.676 - 0.727 | 0.950 - 1.057 | 1.803 - 2.248 | 2.573 - 3.603 | 3.911 - 6.953 | 17.768 - ∞ |
8 | 0.247 - 0.254 | 0.295 - 0.306 | 0.390 - 0.411 | 0.483 - 0.518 | 0.667 - 0.737 | 0.931 - 1.081 | 1.736 - 2.364 | 2.438 - 3.913 | 3.606 - 8.219 | 12.793 - ∞ |
11 | 0.245 - 0.255 | 0.292 - 0.308 | 0.386 - 0.416 | 0.477 - 0.526 | 0.654 - 0.754 | 0.906 - 1.119 | 1.647 - 2.559 | 2.264 - 4.483 | 3.235 - 11.242 | 9.073 - ∞ |
16 | 0.243 - 0.257 | 0.289 - 0.312 | 0.380 - 0.423 | 0.468 - 0.538 | 0.636 - 0.780 | 0.872 - 1.177 | 1.536 - 2.899 | 2.058 - 5.655 | 2.827 - 23.609 | 6.437 - ∞ |
22 | 0.240 - 0.261 | 0.285 - 0.317 | 0.373 - 0.433 | 0.456 - 0.555 | 0.614 - 0.819 | 0.829 - 1.272 | 1.403 - 3.578 | 1.825 - 9.026 | 2.402 - ∞ | 4.575 - ∞ |
列:光圈值 行:对焦距离(m)*1
镜头结构图
MTF曲线