请注意,此网页的数据或链接,因产品停产而导至不正确。
0.22 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 0.217 - 0.224 | 0.291 - 0.310 | 0.381 - 0.422 | 0.467 - 0.540 | 0.628 - 0.794 | 0.848 - 1.230 | 1.431 - 3.423 | 1.854 - 8.468 | 2.430 - ∞ | 4.544 - ∞ |
4 | 0.215 - 0.225 | 0.288 - 0.314 | 0.373 - 0.432 | 0.454 - 0.559 | 0.604 - 0.842 | 0.800 - 1.362 | 1.285 - 4.901 | 1.610 - 37.223 | 2.017 - ∞ | 3.251 - ∞ |
5.6 | 0.213 - 0.227 | 0.283 - 0.321 | 0.364 - 0.448 | 0.438 - 0.589 | 0.572 - 0.923 | 0.741 - 1.615 | 1.125 - 13.180 | 1.360 - ∞ | 1.632 - ∞ | 2.329 - ∞ |
8 | 0.211 - 0.231 | 0.277 - 0.330 | 0.351 - 0.472 | 0.418 - 0.639 | 0.534 - 1.074 | 0.672 - 2.212 | 0.961 - ∞ | 1.121 - ∞ | 1.292 - ∞ | 1.676 - ∞ |
11 | 0.208 - 0.236 | 0.269 - 0.346 | 0.335 - 0.514 | 0.393 - 0.729 | 0.489 - 1.413 | 0.597 - 4.889 | 0.802 - ∞ | 0.905 - ∞ | 1.008 - ∞ | 1.215 - ∞ |
16 | 0.203 - 0.244 | 0.258 - 0.372 | 0.316 - 0.591 | 0.364 - 0.925 | 0.440 - 2.691 | 0.520 - ∞ | 0.657 - ∞ | 0.720 - ∞ | 0.780 - ∞ | 0.889 - ∞ |
22 | 0.197 - 0.256 | 0.246 - 0.419 | 0.294 - 0.768 | 0.332 - 1.578 | 0.388 - ∞ | 0.444 - ∞ | 0.531 - ∞ | 0.568 - ∞ | 0.601 - ∞ | 0.659 - ∞ |
列:光圈值 行:对焦距离(m)*1
0.22 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 0.218 - 0.222 | 0.296 - 0.304 | 0.393 - 0.408 | 0.488 - 0.513 | 0.674 - 0.729 | 0.944 - 1.063 | 1.776 - 2.292 | 2.515 - 3.729 | 3.767 - 7.477 | 14.891 - ∞ |
4 | 0.218 - 0.222 | 0.295 - 0.305 | 0.391 - 0.410 | 0.484 - 0.517 | 0.668 - 0.736 | 0.931 - 1.081 | 1.728 - 2.380 | 2.417 - 3.972 | 3.550 - 8.544 | 11.930 - ∞ |
5.6 | 0.217 - 0.223 | 0.294 - 0.307 | 0.387 - 0.414 | 0.478 - 0.524 | 0.655 - 0.753 | 0.906 - 1.119 | 1.637 - 2.585 | 2.239 - 4.594 | 3.172 - 12.150 | 8.462 - ∞ |
8 | 0.216 - 0.224 | 0.291 - 0.310 | 0.382 - 0.420 | 0.470 - 0.535 | 0.638 - 0.777 | 0.872 - 1.177 | 1.524 - 2.948 | 2.029 - 5.917 | 2.761 - 30.477 | 6.010 - ∞ |
11 | 0.215 - 0.226 | 0.288 - 0.314 | 0.375 - 0.430 | 0.459 - 0.551 | 0.616 - 0.815 | 0.830 - 1.273 | 1.390 - 3.688 | 1.794 - 10.055 | 2.336 - ∞ | 4.276 - ∞ |
16 | 0.212 - 0.229 | 0.283 - 0.321 | 0.366 - 0.444 | 0.444 - 0.576 | 0.588 - 0.877 | 0.776 - 1.440 | 1.238 - 5.766 | 1.544 - ∞ | 1.924 - ∞ | 3.050 - ∞ |
22 | 0.210 - 0.232 | 0.276 - 0.330 | 0.354 - 0.466 | 0.425 - 0.617 | 0.553 - 0.984 | 0.713 - 1.778 | 1.075 - 31.051 | 1.294 - ∞ | 1.546 - ∞ | 2.183 - ∞ |
列:光圈值 行:对焦距离(m)*1
0.22 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 0.219 - 0.221 | 0.298 - 0.302 | 0.397 - 0.403 | 0.495 - 0.506 | 0.689 - 0.711 | 0.979 - 1.022 | 1.917 - 2.091 | 2.819 - 3.207 | 4.518 - 5.599 | 47.338 - ∞ |
4 | 0.219 - 0.221 | 0.298 - 0.302 | 0.396 - 0.404 | 0.494 - 0.506 | 0.688 - 0.712 | 0.976 - 1.025 | 1.908 - 2.102 | 2.798 - 3.234 | 4.466 - 5.682 | 42.254 - ∞ |
5.6 | 0.219 - 0.221 | 0.297 - 0.303 | 0.395 - 0.406 | 0.492 - 0.509 | 0.683 - 0.717 | 0.967 - 1.036 | 1.872 - 2.148 | 2.723 - 3.342 | 4.278 - 6.023 | 29.901 - ∞ |
8 | 0.218 - 0.222 | 0.296 - 0.304 | 0.393 - 0.408 | 0.488 - 0.513 | 0.677 - 0.725 | 0.953 - 1.052 | 1.824 - 2.216 | 2.623 - 3.509 | 4.037 - 6.583 | 21.169 - ∞ |
11 | 0.217 - 0.223 | 0.294 - 0.306 | 0.390 - 0.411 | 0.483 - 0.518 | 0.668 - 0.736 | 0.936 - 1.075 | 1.760 - 2.320 | 2.493 - 3.776 | 3.741 - 7.583 | 14.608 - ∞ |
16 | 0.216 - 0.224 | 0.292 - 0.309 | 0.385 - 0.416 | 0.477 - 0.526 | 0.655 - 0.752 | 0.911 - 1.110 | 1.678 - 2.486 | 2.332 - 4.234 | 3.390 - 9.668 | 10.626 - ∞ |
22 | 0.215 - 0.226 | 0.289 - 0.312 | 0.380 - 0.423 | 0.468 - 0.538 | 0.639 - 0.776 | 0.880 - 1.163 | 1.574 - 2.768 | 2.137 - 5.115 | 2.995 - 15.883 | 7.538 - ∞ |
列:光圈值 行:对焦距离(m)*1
镜头结构
MTF曲线