请注意,此网页的数据或链接,因产品停产而导至不正确。
0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.232 ~ 0.275 | 0.267 ~ 0.353 | 0.327 ~ 0.557 | 0.377 ~ 0.866 | 0.454 ~ 2.480 | 0.535 ~ ∞ | 0.671 ~ ∞ | 0.733 ~ ∞ | 0.791 ~ ∞ | 0.896 ~ ∞ |
5.6 | 0.226 ~ 0.289 | 0.257 ~ 0.387 | 0.307 ~ 0.693 | 0.347 ~ 1.376 | 0.405 ~ ∞ | 0.461 ~ ∞ | 0.548 ~ ∞ | 0.584 ~ ∞ | 0.616 ~ ∞ | 0.671 ~ ∞ |
8 | 0.219 ~ 0.313 | 0.245 ~ 0.455 | 0.285 ~ 1.149 | 0.315 ~ 56.662 | 0.357 ~ ∞ | 0.394 ~ ∞ | 0.446 ~ ∞ | 0.467 ~ ∞ | 0.484 ~ ∞ | 0.513 ~ ∞ |
11 | 0.210 ~ 0.365 | 0.231 ~ 0.649 | 0.262 ~ ∞ | 0.284 ~ ∞ | 0.311 ~ ∞ | 0.335 ~ ∞ | 0.366 ~ ∞ | 0.377 ~ ∞ | 0.386 ~ ∞ | 0.401 ~ ∞ |
16 | 0.201 ~ 0.518 | 0.217 ~ 3.634 | 0.239 ~ ∞ | 0.254 ~ ∞ | 0.271 ~ ∞ | 0.285 ~ ∞ | 0.303 ~ ∞ | 0.309 ~ ∞ | 0.314 ~ ∞ | 0.321 ~ ∞ |
22 | 0.190 ~ 4.661 | 0.202 ~ ∞ | 0.217 ~ ∞ | 0.227 ~ ∞ | 0.238 ~ ∞ | 0.246 ~ ∞ | 0.25 ~ ∞ | 0.259 ~ ∞ | 0.261 ~ ∞ | 0.265 ~ ∞ |
0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.239 ~ 0.263 | 0.280 ~ 0.326 | 0.354 ~ 0.469 | 0.421 ~ 0.638 | 0.533 ~ 1.098 | 0.666 ~ 2.422 | 0.934 ~ ∞ | 1.079 ~ ∞ | 1.230 ~ ∞ | 1.557 ~ ∞ |
5.6 | 0.235 ~ 0.269 | 0.273 ~ 0.340 | 0.340 ~ 0.508 | 0.397 ~ 0.731 | 0.490 ~ 1.488 | 0.592 ~ 7.138 | 0.781 ~ ∞ | 0.872 ~ ∞ | 0.962 ~ ∞ | 1.137 ~ ∞ |
8 | 0.230 ~ 0.279 | 0.264 ~ 0.362 | 0.322 ~ 0.583 | 0.369 ~ 0.938 | 0.442 ~ 3.281 | 0.517 ~ ∞ | 0.642 ~ ∞ | 0.697 ~ ∞ | 0.749 ~ ∞ | 0.842 ~ ∞ |
11 | 0.224 ~ 0.296 | 0.253 ~ 0.402 | 0.301 ~ 0.757 | 0.338 ~ 1.697 | 0.393 ~ ∞ | 0.444 ~ ∞ | 0.523 ~ ∞ | 0.556 ~ ∞ | 0.584 ~ ∞ | 0.633 ~ ∞ |
16 | 0.216 ~ 0.327 | 0.240 ~ 0.492 | 0.278 ~ 1.507 | 0.306 ~ ∞ | 0.344 ~ ∞ | 0.378 ~ ∞ | 0.425 ~ ∞ | 0.443 ~ ∞ | 0.459 ~ ∞ | 0.484 ~ ∞ |
22 | 0.206 ~ 0.397 | 0.226 ~ 0.796 | 0.255 ~ ∞ | 0.274 ~ ∞ | 0.300 ~ ∞ | 0.321 ~ ∞ | 0.348 ~ ∞ | 0.358 ~ ∞ | 0.367 ~ ∞ | 0.380 ~ ∞ |
列:光圈值 行:对焦距离(m)*1
0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.244 ~ 0.256 | 0.289 ~ 0.312 | 0.375 ~ 0.431 | 0.455 ~ 0.559 | 0.602 ~ 0.849 | 0.792 ~ 1.397 | 1.252 ~ 5.750 | 1.550 ~ ∞ | 1.915 ~ ∞ | 2.957 ~ ∞ |
5.6 | 0.242 ~ 0.259 | 0.285 ~ 0.318 | 0.366 ~ 0.445 | 0.440 ~ 0.588 | 0.571 ~ 0.936 | 0.733 ~ 1.690 | 1.092 ~ 32.916 | 1.305 ~ ∞ | 1.544 ~ ∞ | 2.128 ~ ∞ |
8 | 0.239 ~ 0.263 | 0.280 ~ 0.326 | 0.354 ~ 0.469 | 0.421 ~ 0.639 | 0.533 ~ 1.102 | 0.665 ~ 2.452 | 0.932 ~ ∞ | 1.074 ~ ∞ | 1.223 ~ ∞ | 1.544 ~ ∞ |
11 | 0.235 ~ 0.269 | 0.273 ~ 0.339 | 0.340 ~ 0.508 | 0.397 ~ 0.732 | 0.490 ~ 1.500 | 0.592 ~ 7.587 | 0.779 ~ ∞ | 0.869 ~ ∞ | 0.958 ~ ∞ | 1.131 ~ ∞ |
16 | 0.230 ~ 0.279 | 0.264 ~ 0.361 | 0.322 ~ 0.584 | 0.369 ~ 0.944 | 0.442 ~ 3.421 | 0.517 ~ ∞ | 0.640 ~ ∞ | 0.695 ~ ∞ | 0.746 ~ ∞ | 0.837 ~ ∞ |
22 | 0.224 ~ 0.295 | 0.254 ~ 0.402 | 0.302 ~ 0.761 | 0.339 ~ 1.739 | 0.393 ~ ∞ | 0.444 ~ ∞ | 0.522 ~ ∞ | 0.554 ~ ∞ | 0.583 ~ ∞ | 0.630 ~ ∞ |
列:光圈值 行:对焦距离(m)*1