请注意,此网页的数据或链接,因产品停产而导至不正确。
0.135 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 0.134 ~ 0.136 | 0.268 ~ 0.348 | 0.333 ~ 0.519 | 0.390 ~ 0.742 | 0.483 ~ 1.470 | 0.588 ~ 5.718 | 0.784 ~ ∞ | 0.882 ~ ∞ | 0.979 ~ ∞ | 1.173 ~ ∞ |
4 | 0.134 ~ 0.137 | 0.264 ~ 0.355 | 0.327 ~ 0.542 | 0.380 ~ 0.795 | 0.466 ~ 1.735 | 0.561 ~ 16.562 | 0.733 ~ ∞ | 0.816 ~ ∞ | 0.898 ~ ∞ | 1.055 ~ ∞ |
5.6 | 0.133 ~ 0.137 | 0.253 ~ 0.388 | 0.306 ~ 0.647 | 0.349 ~ 1.095 | 0.415 ~ 5.637 | 0.483 ~ ∞ | 0.596 ~ ∞ | 0.645 ~ ∞ | 0.691 ~ ∞ | 0.773 ~ ∞ |
8 | 0.132 ~ 0.138 | 0.239 ~ 0.451 | 0.282 ~ 0.928 | 0.315 ~ 2.675 | 0.363 ~ ∞ | 0.409 ~ ∞ | 0.479 ~ ∞ | 0.507 ~ ∞ | 0.533 ~ ∞ | 0.575 ~ ∞ |
11 | 0.131 ~ 0.140 | 0.223 ~ 0.607 | 0.256 ~ 3.032 | 0.280 ~ ∞ | 0.313 ~ ∞ | 0.342 ~ ∞ | 0.384 ~ ∞ | 0.399 ~ ∞ | 0.413 ~ ∞ | 0.435 ~ ∞ |
16 | 0.130 ~ 0.142 | 0.206 ~ 1.464 | 0.230 ~ ∞ | 0.246 ~ ∞ | 0.268 ~ ∞ | 0.285 ~ ∞ | 0.309 ~ ∞ | 0.317 ~ ∞ | 0.324 ~ ∞ | 0.336 ~ ∞ |
22 | 0.128 ~ 0.146 | 0.189 ~ ∞ | 0.205 ~ ∞ | 0.215 ~ ∞ | 0.228 ~ ∞ | 0.239 ~ ∞ | 0.252 ~ ∞ | 0.256 ~ ∞ | 0.260 ~ ∞ | 0.265 ~ ∞ |
列:光圈值 行:对焦距离(m)*1
规格表
Copyright 2021 奥之心精密光学(上海)有限公司,All Rights Reserved.