请注意,此网页的数据或链接,因产品停产而导至不正确。
0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.233 to 0.271 | 0.272 to 0.340 | 0.340 to 0.499 | 0.401 to 0.697 | 0.502 to 1.286 | 0.617 to 3.569 | 0.842 to ∞ | 0.957 to ∞ | 1.075 to ∞ | 1.317 to ∞ |
5.6 | 0.228 to 0.281 | 0.263 to 0.358 | 0.324 to 0.553 | 0.376 to 0.827 | 0.458 to 1.941 | 0.548 to ∞ | 0.706 to ∞ | 0.781 to ∞ | 0.854 to ∞ | 0.991 to ∞ |
8 | 0.221 to 0.297 | 0.252 to 0.393 | 0.303 to 0.673 | 0.345 to 1.197 | 0.407 to 12.815 | 0.471 to ∞ | 0.573 to ∞ | 0.618 to ∞ | 0.658 to ∞ | 0.730 to ∞ |
11 | 0.212 to 0.327 | 0.238 to 0.463 | 0.279 to 1.018 | 0.311 to 4.001 | 0.356 to ∞ | 0.398 to ∞ | 0.461 to ∞ | 0.487 to ∞ | 0.509 to ∞ | 0.546 to ∞ |
16 | 0.201 to 0.388 | 0.222 to 0.650 | 0.254 to 6.535 | 0.276 to ∞ | 0.307 to ∞ | 0.333 to ∞ | 0.370 to ∞ | 0.384 to ∞ | 0.396 to ∞ | 0.415 to ∞ |
22 | 0.190 to 0.563 | 0.205 to 2.079 | 0.228 to ∞ | 0.243 to ∞ | 0.263 to ∞ | 0.279 to ∞ | 0.300 to ∞ | 0.307 to ∞ | 0.313 to ∞ | 0.323 to ∞ |
列:光圈值 行:对焦距离(m)*1
0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 0.239 to 0.263 | 0.281 to 0.323 | 0.360 to 0.455 | 0.432 to 0.602 | 0.560 to 0.962 | 0.719 to 1.746 | 1.073 to 39.958 | 1.282 to ∞ | 1.519 to ∞ | 2.101 to ∞ |
5.6 | 0.237 to 0.265 | 0.278 to 0.328 | 0.354 to 0.466 | 0.423 to 0.625 | 0.542 to 1.031 | 0.687 to 2.021 | 0.996 to ∞ | 1.171 to ∞ | 1.362 to ∞ | 1.802 to ∞ |
8 | 0.233 to 0.272 | 0.271 to 0.341 | 0.339 to 0.502 | 0.399 to 0.703 | 0.499 to 1.306 | 0.613 to 3.717 | 0.835 to ∞ | 0.949 to ∞ | 1.066 to ∞ | 1.304 to ∞ |
11 | 0.227 to 0.284 | 0.261 to 0.364 | 0.321 to 0.568 | 0.371 to 0.863 | 0.451 to 2.166 | 0.536 to ∞ | 0.687 to ∞ | 0.757 to ∞ | 0.825 to ∞ | 0.952 to ∞ |
16 | 0.219 to 0.303 | 0.249 to 0.404 | 0.299 to 0.709 | 0.339 to 1.323 | 0.399 to ∞ | 0.459 to ∞ | 0.556 to ∞ | 0.597 to ∞ | 0.635 to ∞ | 0.701 to ∞ |
22 | 0.210 to 0.337 | 0.235 to 0.487 | 0.274 to 1.157 | 0.305 to 8.044 | 0.347 to ∞ | 0.387 to ∞ | 0.447 to ∞ | 0.470 to ∞ | 0.491 to ∞ | 0.525 to ∞ |
列:光圈值 行:对焦距离(m)*1
0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 | 0.243 to 0.257 | 0.288 to 0.313 | 0.375 to 0.431 | 0.456 to 0.556 | 0.607 to 0.836 | 0.805 to 1.344 | 1.302 to 4.647 | 1.638 to 25.953 | 2.063 to ∞ | 3.379 to ∞ |
8 | 0.241 to 0.260 | 0.284 to 0.319 | 0.366 to 0.444 | 0.442 to 0.583 | 0.577 to 0.908 | 0.750 to 1.566 | 1.149 to 10.340 | 1.395 to ∞ | 1.684 to ∞ | 2.442 to ∞ |
11 | 0.237 to 0.265 | 0.278 to 0.328 | 0.354 to 0.467 | 0.422 to 0.628 | 0.540 to 1.043 | 0.683 to 2.080 | 0.986 to ∞ | 1.155 to ∞ | 1.339 to ∞ | 1.759 to ∞ |
16 | 0.233 to 0.272 | 0.271 to 0.342 | 0.339 to 0.504 | 0.398 to 0.710 | 0.497 to 1.339 | 0.609 to 4.069 | 0.825 to ∞ | 0.935 to ∞ | 1.046 to ∞ | 1.273 to ∞ |
22 | 0.227 to 0.284 | 0.261 to 0.365 | 0.320 to 0.573 | 0.370 to 0.879 | 0.448 to 2.318 | 0.532 to ∞ | 0.678 to ∞ | 0.746 to ∞ | 0.811 to ∞ | 0.932 to ∞ |
列:光圈值 行:对焦距离(m)*1