请注意,此网页的数据或链接,因产品停产而导至不正确。
2.5 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|
2.8 | 2.467- 2.534 | 2.952- 3.049 | 4.866- 5.142 | 173.632- ∞ |
4 | 2.455- 2.547 | 2.934- 3.069 | 4.814- 5.201 | 124.198- ∞ |
5.6 | 2.436- 2.567 | 2.907- 3.099 | 4.741- 5.290 | 87.825- ∞ |
8 | 2.411- 2.596 | 2.871- 3.142 | 4.642- 5.420 | 62.188- ∞ |
11 | 2.376- 2.639 | 2.821- 3.205 | 4.509- 5.617 | 44.040- ∞ |
16 | 2.328- 2.701 | 2.753- 3.299 | 4.334- 5.921 | 31.184- ∞ |
22 | 2.265- 2.795 | 2.663- 3.443 | 4.108- 6.415 | 22.100- ∞ |
列:光圈值 行:对焦距离(m)*1
2.5 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|
2.8 | 2.486- 2.515 | 2.980- 3.021 | 4.945- 5.056 | 473.416- ∞ |
4 | 2.480- 2.521 | 2.971- 3.029 | 4.924- 5.079 | 338.524- ∞ |
5.6 | 2.472- 2.529 | 2.960- 3.041 | 4.893- 5.112 | 239.271- ∞ |
8 | 2.460- 2.541 | 2.943- 3.059 | 4.850- 5.160 | 169.317- ∞ |
11 | 2.444- 2.559 | 2.921- 3.084 | 4.790- 5.230 | 119.796- ∞ |
16 | 2.421- 2.584 | 2.889- 3.120 | 4.708- 5.331 | 84.713- ∞ |
22 | 2.390- 2.621 | 2.846- 3.173 | 4.597- 5.482 | 59.926- ∞ |
列:光圈值 行:对焦距离(m)*1
2.5 | 3.0 | 5.0 | ∞ | |
---|---|---|---|---|
2.8 | 2.493- 2.507 | 2.991- 3.009 | 4.977- 5.023 | 1305.874- ∞ |
4 | 2.490- 2.510 | 2.987- 3.013 | 4.968- 5.033 | 933.736- ∞ |
5.6 | 2.486- 2.514 | 2.982- 3.019 | 4.955- 5.046 | 659.922- ∞ |
8 | 2.481- 2.519 | 2.974- 3.026 | 4.936- 5.066 | 466.933- ∞ |
11 | 2.473- 2.528 | 2.963- 3.038 | 4.910- 5.093 | 330.317- ∞ |
16 | 2.462- 2.539 | 2.949- 3.053 | 4.874- 5.133 | 233.531- ∞ |
22 | 2.447- 2.556 | 2.928- 3.076 | 4.823- 5.190 | 165.150- ∞ |
列:光圈值 行:对焦距离(m)*1