所用设备 | OM-D E-M5 Mark II |
---|---|
焦距 | 12 mm (35 mm等效焦距:24 mm) |
快门速度 | 1/80秒. |
光圈值 | F3.5 |
ISO速度 | 200 |
图像大小 | 4608 x 3456 |
所用设备 | OM-D E-M10 Mark III |
---|---|
焦距 | 200 mm (35mm等效焦距:400mm) |
快门速度 | 1/30秒. |
光圈值 | F6.3 |
ISO速度 | 640 |
图像大小 | 4608 x 3456 |
所用设备 | OM-D E-M10 Mark III |
---|---|
焦距 | 12mm (35mm等效焦距:24mm) |
快门速度 | 1/125秒 |
光圈值 | F9 |
ISO速度 | 400 |
图像大小 | 4608 x 3456 |
所用设备 | OM-D E-M5 Mark II |
---|---|
焦距 | 31 mm (35mm等效焦距:62mm) |
快门速度 | 1/640秒 |
光圈值 | F5.6 |
ISO速度 | 200 |
图像大小 | 4608x3456 |
所用设备 | OM-D E-M5 Mark II |
---|---|
焦距 | 23 mm (35mm等效焦距:46mm) |
快门速度 | 1/800秒 |
光圈值 | F4.5 |
ISO速度 | 200 |
图像大小 | 4608x3456 |
样片
Copyright 2021 奥之心精密光学(上海)有限公司,All Rights Reserved.