| 使用的设备 | E-M5 Mark III |
|---|---|
| 焦距 | 12mm (35mm等效焦距:24mm) |
| 快门速度 | 1/1.6秒 |
| 光圈值 | f/4.0 |
| ISO感光度 | 200 |
| 图像尺寸 | 5184 x 3888 |
| 所用设备 | E-M5 Mark III |
|---|---|
| 焦距 | 12mm (35mm等效焦距:24 mm) |
| 快门速度 | 1/2500秒 |
| 光圈值 | f/4.0 |
| ISO感光度 | 200 |
| 图像尺寸 | 5184 x 3888 |
| 所用设备 | E-M5 Mark III |
|---|---|
| 焦距 | 45mm (35mm等效焦距:90mm) |
| 快门速度 | 2秒 |
| 光圈值 | f/4.0 |
| ISO感光度 | 200 |
| 图像尺寸 | 5184 x 3888 |
| 所用设备 | E-M5 Mark III |
|---|---|
| 焦距 | 45mm (35mm等效焦距:90 mm) |
| 快门速度 | 1/160秒 |
| 光圈值 | f/4.0 |
| ISO感光度 | 200 |
| 图像大小 | 5184 x 3888 |
样片
Copyright 2021 奥之心精密光学(上海)有限公司,All Rights Reserved.




