| 卡口标准 | 微型三分之四系统标准兼容 |
|---|---|
| 焦距 | 14-42mm(等效35mm相机标准的焦距:28-84mm) |
| 镜头结构 | 7组8片(3片非球面镜片、1片ED镜片、1片HR镜片) |
| 视角 | 75°-29° |
| 变焦类型 | 电子变焦 |
| 最近对焦距离 | 0.2m(焦距14mm) / 0.25m(焦距42mm)
|
| 最大图像放大倍率 | 0.23倍(微距模式)(等效35mm相机标准的最大图像放大倍率:0.46倍) |
| 最小成像尺寸 | 77 x 58mm |
| 光圈叶片数 | 5片(圆形光圈) |
| 最大光圈 | F3.5(焦距14mm) 至F5.6(焦距42mm) |
| 最小光圈 | F22 |
| 滤光镜直径 | Ø37mm |
| 尺寸(最大直径 x 总长度) | Ø60.6mm x 22.5mm |
| 重量 | 93g |

镜头结构图

MTF曲线
规格表
Copyright 2021 奥之心精密光学(上海)有限公司,All Rights Reserved.
