焦距 | 25mm |
35mm等效焦距 | 50mm |
镜头结构 | 7组9片 (2块非球面镜片) |
防尘/防水溅类型 | 公示标准 IEC60529:IPX1 (适用于当镜头搭配同样支持防水溅功能的OM SYSTEM机身使用之情形) |
视角 | 47° |
最近对焦距离 | 0.25m |
最大图像放大倍率 | 0.12x |
35mm等效最大图像放大倍率 | 0.24x |
最小视场尺寸 | 144 x 108mm |
光圈叶片数量 | 7片(圆形光圈) |
最大光圈值 | F1.8 |
最小光圈值 | F22 |
镜头图像防抖机制 | 不支持 |
滤镜尺寸 | Φ46mm |
外观尺寸 | ⌀59.4 x 42.0mm |
重量 | 156g(不含镜头盖、镜头后盖与遮光罩) |
包装清单 | 遮光罩 LH-49B、镜头盖 LC-46、镜头后盖 LR-2、说明书与保修卡 |
产品规格参数与设计,如有更改,恕不另行通知。
另售配件 | 防护滤镜 (ZUIKO PRF-D46 PRO)
镜头包 (LSC-0811) 微距转换器 (MCON-P02) |
与MC-14的兼容性 | 不兼容 |
与MC-20的兼容性 | 不兼容 |
非球面镜片
M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II可换镜头
Copyright 2021 奥之心精密光学(上海)有限公司,All Rights Reserved.