焦距 | 40-150mm(等效35mm相机标准:80-300mm) |
---|---|
镜头结构图 | 10组16片(1只非球面ED镜片,2只非球面镜片,1只SED 镜片,3只ED 镜片,1只HD镜片) |
防水 | IEC标准 IPX1(当镜头与奥林巴斯防溅机身一起使用时适用)/ 防尘结构 |
聚焦式 | 高速AF(MSC) |
视角 | 30° - 8.2° |
最近对焦距离 | 0.7m |
最大图像放大倍率 | 0.21倍(等效35mm相机标准的最大图像放大倍率:0.42倍) |
最小成像尺寸 | 82 × 62mm |
光圈叶片数 | 9片(圆形光圈) |
最大光圈 | F2.8 |
最小光圈 | F22 |
滤光镜直径 | Ø72mm |
尺寸: 最大直径 x 长度 | Ø79.4×160mm |
重量 | 760g (不带三脚架适配器 / 880g (带三脚架适配器) |
主要随机配件 | LC-72C镜头盖、LR-2镜头后盖、LH-76镜头遮光罩、LSC-1120镜头收纳袋、使用说明书和保修卡 |
当向物体对焦时,在对焦点的后方和前方也有一个区域处于对焦状态。此区域称为景深。不论采用怎样的光圈,对焦点后方的对焦区域的大小总是大于对焦点前方的对焦区域。当焦距较短(广角镜头),对焦距离较长和光圈较小时,景深较深。
列: 光圈值
行: 对焦距离(m)*1
0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小光圈 | 0.690 - 0.710 | 0.787 - 0.814 | 0.883 - 0.918 | 0.978 - 1.023 | 1.167 - 1.235 | 1.447 - 1.557 | 1.904 - 2.108 | 2.779 - 3.261 | 5.151 - 7.195 | 34.930 - ∞ |
4.0 | 0.687 - 0.714 | 0.782 - 0.819 | 0.876 - 0.925 | 0.970 - 1.032 | 1.155 - 1.249 | 1.428 - 1.581 | 1.868 - 2.153 | 2.702 - 3.376 | 4.880 - 7.810 | 25.098 - ∞ |
5.7 | 0.681 - 0.720 | 0.775 - 0.827 | 0.867 - 0.936 | 0.958 - 1.046 | 1.138 - 1.271 | 1.400 - 1.617 | 1.819 - 2.225 | 2.596 - 3.562 | 4.532 - 8.938 | 17.775 - ∞ |
8.0 | 0.674 - 0.728 | 0.765 - 0.839 | 0.854 - 0.952 | 0.942 - 1.067 | 1.114 - 1.303 | 1.362 - 1.672 | 1.754 - 2.334 | 2.460 - 3.866 | 4.117 - 11.248 | 12.614 - ∞ |
11.3 | 0.664 - 0.741 | 0.751 - 0.857 | 0.837 - 0.976 | 0.920 - 1.098 | 1.082 - 1.351 | 1.313 - 1.757 | 1.670 - 2.510 | 2.292 - 4.399 | 3.650 - 17.791 | 8.960 - ∞ |
16.0 | 0.651 - 0.760 | 0.733 - 0.884 | 0.813 - 1.012 | 0.891 - 1.145 | 1.041 - 1.427 | 1.250 - 1.893 | 1.565 - 2.813 | 2.091 - 5.476 | 3.149 - 104.820 | 6.371 - ∞ |
22.6 | 0.633 - 0.788 | 0.709 - 0.925 | 0.783 - 1.069 | 0.854 - 1.221 | 0.988 - 1.552 | 1.171 - 2.131 | 1.439 - 3.403 | 1.864 - 8.454 | 2.644 - ∞ | 4.542 - ∞ |
列: 光圈值
行: 对焦距离(m)*1
0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小光圈 | 0.699 - 0.701 | 0.799 - 0.801 | 0.898 - 0.902 | 0.998 - 1.002 | 1.197 - 1.203 | 1.495 - 1.505 | 1.991 - 2.009 | 2.980 - 3.020 | 5.921 - 6.081 | 448.810 - ∞ |
4.0 | 0.699 - 0.701 | 0.798 - 0.802 | 0.898 - 0.902 | 0.997 - 1.003 | 1.196 - 1.204 | 1.493 - 1.507 | 1.988 - 2.012 | 2.973 - 3.028 | 5.891 - 6.113 | 324.310 - ∞ |
5.7 | 0.698 - 0.702 | 0.797 - 0.803 | 0.897 - 0.903 | 0.996 - 1.004 | 1.194 - 1.206 | 1.490 - 1.510 | 1.983 - 2.018 | 2.961 - 3.040 | 5.847 - 6.161 | 229.250 - ∞ |
8.0 | 0.697 - 0.703 | 0.796 - 0.804 | 0.895 - 0.905 | 0.994 - 1.006 | 1.191 - 1.209 | 1.486 - 1.514 | 1.976 - 2.025 | 2.946 - 3.056 | 5.786 - 6.230 | 162.250 - ∞ |
11.3 | 0.696 - 0.704 | 0.795 - 0.806 | 0.893 - 0.907 | 0.992 - 1.009 | 1.188 - 1.213 | 1.481 - 1.520 | 1.966 - 2.035 | 2.924 - 3.080 | 5.703 - 6.331 | 114.820 - ∞ |
16.0 | 0.694 - 0.706 | 0.792 - 0.808 | 0.890 - 0.910 | 0.988 - 1.012 | 1.183 - 1.218 | 1.473 - 1.528 | 1.952 - 2.050 | 2.894 - 3.115 | 5.588 - 6.480 | 81.214 - ∞ |
22.6 | 0.692 - 0.708 | 0.789 - 0.811 | 0.886 - 0.914 | 0.983 - 1.018 | 1.176 - 1.225 | 1.462 - 1.540 | 1.933 - 2.072 | 2.852 - 3.166 | 5.434 - 6.703 | 57.473 - ∞ |