焦距 | 40-150mm |
---|---|
35mm等效焦距 | 80-300m |
镜头结构示意图 | 九组,共十五片 (两块ED镜片、一块超级ED镜片、一块HR镜片与两块非球面镜片) |
防尘/防水溅类型 | 公示标准IEC60529: IP53 (适用于同样防水溅的OM SYSTEM(奥林巴斯)照相机搭配使用之情形) |
对焦类型 | 高速静音自动对焦(MSC) |
视角 | 30-8.2度 |
最近摄影距离 | 0.70m |
最大图像放大倍率 | 广角端:0.07x /远摄端:0.21x |
35mm等效最大图像放大倍率 | 广角端:0.13x/远摄端:0.41x |
最小视场 | 广角端:256.7 x 192.9mm/远摄端:83.5 x 62.7mm |
光圈叶片数 | 七片(圆形光圈) |
最大光圈值 | F 4.0 |
最小光圈值 | F 22 |
滤镜尺寸 | Ø:62mm |
外形尺寸 | Ø:68.9 x 99.4mm |
重量 | 382g(不含镜头盖、镜头后盖与遮光罩) |
装箱清单 | 镜头盖LC-62G、镜头后盖、遮光罩LH-66E、包裹布、说明书与保修卡 |
规格参数
Copyright 2021 奥之心精密光学(上海)有限公司,All Rights Reserved.