
相机型号 | OM-1 Mark II + MC-20 |
---|---|
ISO感光度 | 200 |
曝光时间 | 1/2000 秒 |
光圈值 | F5.6 |
曝光补偿 | -0.3EV |
焦段 | 400mm |
摄影师 | 佐藤圭 |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 200 |
曝光时间 | 1/1250 秒 |
光圈值 | F4.5 |
曝光补偿 | 0.0EV |
焦段 | 200mm |
摄影师 | 佐藤圭 |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 3200 |
曝光时间 | 1/160 秒 |
光圈值 | F2.8 |
曝光补偿 | +0.3EV |
焦段 | 50mm |
摄影师 | 佐藤圭 |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 1600 |
曝光时间 | 1/3200 秒 |
光圈值 | F2.8 |
曝光补偿 | 0.0EV |
焦段 | 94mm |
摄影师 | 佐藤圭 |
相机型号 | OM-1 Mark II + MC-20 |
---|---|
ISO感光度 | 800 |
曝光时间 | 1/500 秒 |
光圈值 | F8.0 |
曝光补偿 | +0.3EV |
焦段 | 400mm |
摄影师 | 佐藤圭 |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 3200 |
曝光时间 | 1/1250 秒 |
光圈值 | F2.8 |
曝光补偿 | +0.3EV |
焦段 | 200mm |
摄影师 | 佐藤圭 |
相机型号 | OM-1 Mark II + MC-14 |
---|---|
ISO感光度 | 1600 |
曝光时间 | 1/800 秒 |
光圈值 | F4.0 |
曝光补偿 | +0.7EV |
焦段 | 280mm |
摄影师 | 菅原贵徳 |
相机型号 | OM-1 Mark II + MC-20 |
---|---|
ISO感光度 | 800 |
曝光时间 | 1/400 秒 |
光圈值 | F5.6 |
曝光补偿 | 0.0EV |
焦段 | 400mm |
摄影师 | 菅原贵徳 |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 200 |
曝光时间 | 1/200 秒 |
光圈值 | F2.8 |
曝光补偿 | 0.0EV |
焦段 | 200mm |
摄影师 | 藤原嘉騎 |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 200 |
曝光时间 | 1/80 秒 |
光圈值 | F2.8 |
曝光补偿 | 0.0EV |
焦段 | 61mm |
摄影师 | 藤原嘉騎 |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 100 |
曝光时间 | 1/1600 秒 |
光圈值 | F2.8 |
曝光补偿 | -0.3EV |
焦段 | 200mm |
摄影师 | 佐藤圭 |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 800 |
曝光时间 | 1/640 秒 |
光圈值 | F2.8 |
曝光补偿 | +0.3EV |
焦段 | 200mm |
摄影师 | 佐藤圭 |
相机型号 | OM-1 Mark II + MC-14 |
---|---|
ISO感光度 | 400 |
曝光时间 | 1/3200 秒 |
光圈值 | F4.0 |
曝光补偿 | 0.0EV |
焦段 | 280mm |
摄影师 | 菅原贵徳 |
相机型号 | OM-1 Mark II + MC-20 |
---|---|
ISO感光度 | 250 |
曝光时间 | 1/160 秒 |
光圈值 | F5.6 |
曝光补偿 | +1.0EV |
焦段 | 372mm |
摄影师 | 菅原贵徳 |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 200 |
曝光时间 | 1/6400 秒 |
光圈值 | F2.8 |
曝光补偿 | 0.0EV |
焦段 | 107mm |
摄影师 | 菅原贵徳 |
相机型号 | OM-1 Mark II + MC-20 |
---|---|
ISO感光度 | 800 |
曝光时间 | 1/160 秒 |
光圈值 | F5.6 |
曝光补偿 | 0.0EV |
焦段 | 400mm |
摄影师 | 菅原贵徳 |
相机型号 | OM-1 Mark II + MC-20 |
---|---|
ISO感光度 | 3200 |
曝光时间 | 1/6400 秒 |
光圈值 | F6.3 |
曝光补偿 | 0.0EV |
焦段 | 400mm |
摄影师 | 菅原贵徳 |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 200 |
曝光时间 | 1/1600 秒 |
光圈值 | F2.8 |
曝光补偿 | 0.0EV |
焦段 | 200mm |
摄影师 | 藤原嘉騎 |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 200 |
曝光时间 | 1.6 秒 |
光圈值 | F5.6 |
曝光补偿 | 0.0EV |
焦段 | 50mm |
实时ND拍摄(ND16) | |
摄影师 | 藤原嘉騎 |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 200 |
曝光时间 | 1/10000 秒 |
光圈值 | F2.8 |
曝光补偿 | 0.0EV |
焦段 | 200mm |
摄影师 | 菅原贵徳 |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 200 |
曝光时间 | 1/4000 秒 |
光圈值 | F2.8 |
曝光补偿 | -1.0EV |
焦段 | 200mm |
摄影师 | 佐藤圭 |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 800 |
曝光时间 | 1/400 秒 |
光圈值 | F2.8 |
曝光补偿 | -0.3EV |
焦段 | 200mm |
摄影师 | 佐藤圭 |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 200 |
曝光时间 | 1/1000 秒 |
光圈值 | F8.0 |
曝光补偿 | -0.3EV |
焦段 | 50mm |
摄影师 | 佐藤圭 |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 800 |
曝光时间 | 1/640 秒 |
光圈值 | F5.6 |
曝光补偿 | 0.0EV |
焦段 | 121mm |
摄影师 | 佐藤圭 |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 200 |
曝光时间 | 1/320 秒 |
光圈值 | F2.8 |
曝光补偿 | -0.7EV |
焦段 | 50mm |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 800 |
曝光时间 | 1/800 秒 |
光圈值 | F4.0 |
曝光补偿 | 0.0EV |
焦段 | 200mm |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 800 |
曝光时间 | 1/1600 秒 |
光圈值 | F4.0 |
曝光补偿 | 0.0EV |
焦段 | 200mm |
相机型号 | OM-1 Mark II |
---|---|
ISO感光度 | 200 |
曝光时间 | 1/500 秒 |
光圈值 | F9.0 |
曝光补偿 | -1.0EV |
焦段 | 50mm |