| 焦距 | 75-300mm(等效35mm相机标准的焦距:150-600mm) |
|---|---|
| 最大 / 最小光圈 | F4.8(75mm) - F6.7(300mm)/F22 |
| 镜头结构 | 13组18片(1片超级ED镜片、2片ED镜片、3片HR镜片) |
| 视角 | 16°至4.1° |
| 最近对焦距离 | 0.9m(焦距为75mm)/ 1.5m(其他焦距) |
| 最大图像放大倍率 | 0.18倍(等效35mm相机标准的最大图像放大倍率:0.36倍) |
| 最小成像尺寸 | 97 x 73mm |
| 光圈叶片数 | 7片(圆形光圈) |
| 滤光镜直径 | Φ58mm |
| 卡口标准 | 微型三分之四系统标准 |
| 尺寸(最大直径 x 总长度) | Φ70mm x 116mm |
| 重量 | 430g |

镜头结构图

MTF曲线
规格表
Copyright 2021 奥之心精密光学(上海)有限公司,All Rights Reserved.
