产品类型 | 微型三分之四可更换镜头照相机 |
---|---|
存储介质 | 卡槽 1: SD、SDHC (UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II) |
卡槽 2: SD、SDHC (UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II) | |
传感器尺寸 | 17.4 mm x 13.0 mm (微型三分之四) |
镜头卡口 | 微型三分之四镜头卡口 |
图像传感器类型 | 4/3堆栈式BSI Live MOS传感器 |
---|---|
像素 | 有效像素:约2040万像素 总像素:约2290万像素 |
纵横比 | 4:3 |
防尘系统 | 超声波除尘(图像传感器防尘系统) |
记录格式 | DCF2.0、Exif2.31 |
---|---|
文件格式 | JPEG、RAW(12位无损压缩)、JPEG+RAW |
图像记录尺寸 |
RAW: 5184 x 3888 JPEG: 5184 x 3888 ~ 1024 x 768 |
双卡槽设置 | 标准、自动切换、双卡独立与双卡一致 |
文件夹的创建与选择 | 支持 |
画面防抖类型 | 集成式五轴位移图像防抖传感器 |
---|---|
画面防抖模式 | S-IS AUTO、S-IS1、S-IS2、S-IS3与关闭 |
稳定性能 | 补偿挡位(仅限机身):8.5
|
补偿挡位(同步画面防抖)8.5
|
|
五轴同步图像防抖 | 支持
|
焦距设置 | 11项设置:10项可自定义设置(10款镜头)
|
取景器类型 | 眼平式OLED电子取景器,约576万像素点 |
---|---|
视场/取景器放大倍率 | 约100%/约1.48x[*1] ~ 1.65x[*2] (-1m-1, 50mm镜头,焦距无限远)
|
眼点 / 屈光度调节范围 | 约21mm (-1m-1, 到后镜头表面的距离 / -4 ~ +2m-1 |
网格显示 | 关闭 / 普通网格 / 三分法网格 / 黄金网格 / 比例尺 / 对角线 / 电影网格
|
水平仪 | 两轴式(水平/垂直)水平仪 |
取景器样式 | 三类 |
亮度与色温控制 | 自适应亮度调节技术 (EVF自动亮度) / ±7级手动亮度控制/±7级手动色温控制(包含GM与BA在内) |
实时取景模式 | 标准/S-OVF |
目镜罩 | EP-18 (捆绑销售) |
显示屏类型 | 3.0英寸多角度显示屏(静电电容触摸屏),约162万点(3:2) |
---|---|
触摸控制 | 快门释放、触控式自动对焦(自动对焦区域选择与大小调整)、被拍摄对象选择触控操作、自动对焦定位盘、前帧/后帧、放大后回放、超级控制面板、Wi-Fi连接、电影画面控制、菜单控制*
|
翻转性能 | 可翻转 |
亮度/色温控制 | ±7级/ GM±7级、BA ±7级 |
自动对焦系统 |
高速传感器自动对焦
|
---|---|
自动对焦工作范围 |
最低亮度(-5.5 EV)/最高亮度(19 EV)
|
对焦点/对焦点选择模式 |
交叉式相位选择自动对焦(1053点)、对比度自动对焦(1053点)/所有目标、单一目标(1点)、小型目标(9点)。交叉目标(39点)、中间目标(63点)、大型目标(165点)与自定义目标*(自动对焦区域及其档位增幅可选)
|
对焦模式 | 单次自动对焦(S-AF)、单次自动对焦(S-AF+MF)、连续自动对焦(C-AF)、连续自动对焦(C-AF+MF)、手动对焦(MF)、自动追踪对焦(C-AF+TR)、自动追踪对焦(C-AF + TR+MF)、预设手动对焦、星空自动对焦(S-AF)与星空自动对焦(S-AF+MF) |
C-AF追踪敏感度设置 | 5档 |
C-AF中点优先 | 支持 |
自动对焦限定器 |
支持
|
自动对焦定位板 | 支持 |
自动对焦放大倍率 | 3x、5x、7x、10x、14x |
人工智能检测自动对焦 | 人物、方程式赛车、越野车、摩托车/飞机、直升飞机/子弹头列车、标准列车、蒸汽机车/飞鸟/狗、猫 |
放大手动对焦 | 支持 |
峰值功能 | 支持 |
自动对焦焦点调节 | 支持 |
自动对焦辅助灯 | 支持 |
焦点指示器 | 支持 |
测光系统 (TTL图像传感器测光) |
数码ESP测光(324区多类型测光)、中点加权平均测光、点测光*、高亮/阴影控制的点测光*
|
---|---|
测光范围 |
最低亮度(-2 EV)/最高亮度(20 EV)
|
ISO感光度(自动) |
LOW(约80)~ 102400
|
ISO感光度(手动) | LOW(约80、约100),200 ~ 102400 |
曝光补偿 |
±5 EV(1/3、1/2或1 EV挡位可调节)
|
自动曝光锁定 |
支持
|
防闪烁拍摄 | 支持 |
焦平面快门(机械快门) | 1/8000 ~ 60秒、实时B门、实时T门与实时合成 |
---|---|
电子前帘 |
1/320 ~ 60秒
|
电子快门(静音模式) |
1/32000 ~ 60秒
|
闪烁扫描 |
动态视频录制:1/30 ~ 1/500.0 静止图像拍摄:1/50.0 ~ 1/6944
|
连续拍摄最大速度 | [连续拍摄] 约10 fps,1-10 fps可选 |
---|---|
[防抖连续拍摄] 约10 fps,1-10 fps可选 | |
[静音连续拍摄] 约20fps, 无黑屏5, 10, 15, 20fps可选 | |
[高速连续拍摄SH1] 约120fps,无黑屏60, 100, 120fps可选 较慢的快门速度与闪光灯不可用 |
|
[高速连续拍摄SH2] 约50fps,无黑屏12.5、16.7 、25、 50fps可选
|
|
[专业抓拍] 约20 fps,5、10、15与20 fps可选
|
|
[专业抓拍 SH1] 约120 fps,60、100与120 fps可选
|
|
[专业抓拍 SH2] 约50 fps,12.5、16.7、25与50 fps可选
|
|
SH2 50 fps兼容性镜头 | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO Ⅱ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC 1.25x IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO |
连续拍摄最大速度可记录帧数 *当采用M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO II与KIOXIA KSDXU-A064G 存储卡(卡槽1采用标准设置)时。 *ISO感光度低值处理:连续拍摄优先 |
10 fps连续拍摄 [RAW]: 直至存储卡满 |
10 fps连续拍摄 [JPEG LF]: 直至存储卡满 | |
20 fps静音连续拍摄 [RAW]: 约405 | |
20 fps静音连续拍摄 [JPEG LF]: 约993 | |
120 fps静音连续拍摄 SH1 [RAW]: 约213 | |
120 fps静音连续拍摄 SH1 [JPEG LF]: 约219 | |
50 fps静音连续拍摄 SH2 [RAW]: 约256 | |
50 fps静音连续拍摄 SH2 [JPEG LF]: 约309 |
闪光强度控制方法 | TTL自动、手动、自动与超级FP(FP-TTL自动、FP-手动)
|
---|---|
闪光模式 | 强制闪光、闪光灯关闭、慢速同步、手动*(1/1(全时段)~ 1/64)
|
红眼同步 | 支持 |
同步时机 | 前帘与后帘可选 |
同步速度 | 1/250秒
|
闪光强度控制 | ±3 EV(1/3、1/2与1 EV挡位可选) |
兼容性外置闪光灯 | FL-LM3、FL-900R、STF-8与FL-700WR |
OM SYSTEM (Olympus) 无线RC闪光系统 (由闪光灯驱动与控制) 兼容性外置闪光灯 |
FL-900R、FL-700WR |
---|---|
指令发射器闪光灯 | FL-LM3、FL-900R、STF-8与FL-700WR |
无线电波控制机制 | 支持 |
外置闪光强度模式 | TTL自动、手动、自动、FP-TTL自动与FP手动 |
闪光通道数量 | 四通道 |
闪光灯组数 | 三组(两组外置闪光灯+指令发射器闪光灯) |
白平衡模式 | 自动白平衡、白平衡七种预设项、四种白平衡捕获模式、自定义白平衡(色温值设置) |
---|---|
白平衡补偿 |
沿A-B/G-M轴进行±7挡补偿
|
色彩空间 | sRGB、Adobe RGB |
---|
图像模式 | 数字增强、鲜艳、自然、淡雅、人像、单色调、自定义、水下、色彩创造与艺术滤镜 |
---|---|
灰度 |
四种(自动、普通、高阶与低阶)
|
高亮与阴影控制 | 支持 |
艺术滤镜 | 浓郁色调、柔焦、淡化及增亮色调、柔光、照片怀旧颗粒、针孔相机、立体效果、 负片冲印效果、柔和怀旧、戏剧效果、线框效果、水彩画、古典、部分取色(十八色可选)、留银冲洗与一次成像 |
---|
包围曝光 | 3或5帧(0.3/0.7/1.0EV挡位可选)、7帧(0.3/0.7EV挡位可选) |
---|---|
ISO包围曝光 | 3帧(0.3/0.7/1.0EV挡位可选) |
白平衡包围曝光 | 3帧(A-B/G-M轴*) *2、4与6挡位可选 |
闪光包围曝光 | 3帧(0.3/0.7/1.0EV挡位可选) |
艺术滤镜包围曝光 | 数字增强、鲜艳、自然、淡雅、人像、单色、自定义、艺术滤镜、色彩创造与水下可选 |
焦点包围曝光 | 3 ~ 999帧(1~10挡位可选) 闪光灯充电时长(0、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8、15与30秒可选) |
景深合成 | 支持 |
景深合成兼容性镜头 | M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO M.ZUIKO DIGITAL 1.4x 增距镜 MC-14 M.ZUIKO DIGITAL 2x 增距镜 MC-20 |
HDR(自动合成) |
HDR1、HDR2 (类似油画效果)
|
---|---|
HDR后期处理包围曝光 | 3或5帧(2.0或3.0 EV挡位)、7帧(2.0 EV挡位) |
梯形补偿 | 支持 |
---|
鱼眼补偿 |
三类
|
---|
实时ND |
支持
|
---|
实时GND |
支持
|
---|---|
滤镜类型 | 三种(柔和/中等/强) |
滤镜调节 | 支持
|
三脚架高清拍摄 |
JPEG (80M) 10368 x 7776 JPEG (50M) 8160 x 6120 JPEG (25M) 5760 x 4320 RAW* 10368 x 7776
|
---|---|
手持高清拍摄 |
JPEG (50M) 8160 x 6120 JPEG (25M) 5760 x 4320 RAW* 8160 x 6120
|
实时B门/实时T门 | 支持
|
---|
实时合成 | 支持
|
---|
间隔拍摄模式 |
支持
|
---|
多重曝光 | 2帧/自动增益调节、已拍摄图像曝光(RAW) |
---|
多重纵横比 | 4:3(默认)、3:2、16:9、1:1与3:4 |
---|
放大倍率 | 2x |
---|
检测轴数 | 两轴(水平/垂直) |
---|
视频记录格式 | MOV(MPEG-4AVC/H.264) |
---|---|
4096 x 2160 (C4K) | 30p、25p、24p / LongGOP(约102Mbps) 60p、50p / LongGOP(约202Mbps) |
3840 x 2160 (4K) | 30p、25p、24p / LongGOP(约102Mbps) 60p、50p / LongGOP(约202Mbps) |
1920 x 1080(FHD) | 30p、25p、24p / ALL-I(约202Mbps)、LongGOP(约27Mbps) 60p、50p / LongGOP(约52Mbps) |
视频记录格式 | MOV (HEVC/H.265) |
4096 x 2160 (C4K) | 30p、25p、24p / LongGOP(约77Mbps) 60p、50p / LongGOP(约152Mbps) |
3840 x 2160 (4K) | 30p、25p、24p / LongGOP(约77Mbps) 60p、50p / LongGOP(约152Mbps) |
1920 x 1080(全高清) | 30p、25p、24p / ALL-I(约82Mbps)、LongGOP(约22Mbps) 60p、50p / ALL-I(约162Mbps)、LongGOP(约42Mbps) |
垂直视频 | 支持
|
艺术滤镜电影 | 支持
|
一键式电影数码增距 | 约1.4x |
延时视频 | 3840 x 2160 (4K) / 5fps, 10fps, 15fps, 30fps 1920 x 1080 (FHD) / 5fps, 10fps, 15fps, 30fps 1280 x 720 (HD) / 5fps, 10fps, 15fps, 30fps |
快速电影/慢速电影 | 支持 |
高速电影 | 240,200,120,100fps(1920×1080 / MPEG-4 AVC/H.264) 200,120,100fps(1920 x 1080 / HEVC/H.265) |
视频拍摄时的画面防抖 | M-IS1(基于图像传感器位移与电子图像防抖的多重动态图像防抖) M-IS2 (图像传感器位移的多重动态图像防抖)、关闭
|
网格线 | 支持 |
峰值焦点 | 四种颜色可选 |
斑马条纹 | 支持
|
中心标记点 | 支持 |
时间代码 | 录制运行 / 自由运行, 概数时间码/精准时间码 |
HDMI实时取景输出 | 监视器模式 / 录制模式 / RAW模式
|
电影画面模式 | Flat、OM-Log400与HLG |
自动曝光锁定 | 支持 |
录音格式 | 波形(线性立体声PCM/16位、采样频率:48kHz) |
---|---|
高分辨率音频录制 | 线性立体声PCM/24位、采样频率:96kHz |
麦克风/扬声器 |
集成式立体声麦克风/集成式单声道扬声器
|
麦克风功能 |
风噪音弱化、录制音量、麦克风音量限定器
|
GPS信息功能 |
支持
|
---|---|
无线拍摄 | 智能手机实时取景、智能手机快门遥控、基于遥控器RM-WR1控制快门 |
图片分享 |
支持
|
简易连接 |
二维码连接 蓝牙连接(仅限于图片的查看与传输) |
联机拍摄控制 | USB连接
|
---|---|
Wi-Fi连接(2.4GHz/5GHz)
|
网络摄像头 | UVC(USB视频类别)/ UAC(USB音频类别) |
---|
回放模式 | 单帧、信息显示、索引显示 (4/9/25/100张)、日历、放大倍数(2x ~ 14x)、视频(播放声音、快进/快退/暂停)与画面旋转(自动) |
---|---|
信息显示 | 直方图(独立亮度 / RGB可用)、高亮 / 阴影点警告、自动对焦帧、摄影信息与关闭 |
动态视频编辑功能 | 剪辑(片头/片尾) /视频画面导出(仅限4K视频) |
---|---|
编辑功能 | RAW数据编辑、自动灰度、单色调、深褐色、红眼修复、饱和度、裁剪(1280x960、640x480与320x240)、剪辑、画面重叠与后期录制 |
RAW数据编辑 | 视照相机的设置而定,其中包括色彩创造、艺术滤镜与ART-BKT |
评级 | 支持 |
打印功能 | 预约打印(DPOF) |
---|
菜单语言 |
十八种菜单语言可选: 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、日语、繁体中文、简体中文、俄语、捷克语、荷兰语、波兰语、葡萄牙语、瑞典语、挪威语、芬兰语、斯洛伐克语与泰国语 |
---|
防水溅类型/防尘 | 公示标准 IEC60529: IP53(在搭配具备防水溅功能的镜头使用时适用。当与一款IP53镜头连接时,防护性能标准为IP53;当与一款IPX1镜头连接时,防护性能标准变更为 IPX1) |
---|---|
防冻 | -10℃ |
USB/遥控器接口 | USB C型(USB 3.0超高速) |
---|---|
遥控器接口 | Ø2.5针式插孔(选配的遥控线RM-CB2与遥控器RM-WR1可用) |
HDMI接口 | 微型HDMI D型 |
闪光灯连接方式 | 热靴与同步终端 |
无线局域网 | 集成式无线局域网模块(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) |
Bluetooth | 集成式蓝牙模块 (Bluetooth版本号:4.2,低功耗蓝牙) |
麦克风输入插孔 | Ø3.5立体声迷你插孔(即插即用) |
耳机接口 | Ø3.5立体声迷你插孔 |
电池 | 锂离子电池 BLX-1 |
---|---|
电池状态显示 | 剩余电量(10格、%或分钟显示)、图片数量与电池衰减 |
USB总线电源 |
USB PD总线电源可用
|
USB充电 |
可采用USB为照相机内的电池充电。
|
睡眠模式 | 1/3/5分钟、关闭 |
可记录图片数量 |
标准模式:约500张 / 快速睡眠模式:约1010张
|
拍摄动态视频时电池的续航寿命 |
在JEITA标准测试条件下:约90分钟 当不使用变焦与其它操作性功能时:约150分钟 |
外形尺寸 |
约134.8mm(长) x 91.6mm(高) x 72.7mm(宽)
|
---|---|
重量 | 基于CIPA标准(包含一块电池BLX-1与一块存储卡,眼罩除外):599g |
机身净重:511g |
温度 | -10℃ ~ +40℃(操作时)、-20℃ ~ +60℃(存储时) |
---|---|
湿度 | 30%~90%(操作时)、10%~90%(存储时) |
包装清单 | 主机、USB数据线CB-USB13、肩带、说明书、保修卡、锂离子电池 BLX-1与电源适配器F-7AC |
---|