请注意,此网页的数据或链接,因产品停产而导至不正确。
类型 | 微型三分之四系统可换镜头相机 |
---|---|
存储介质 | SD存储卡*1 (SDHC、SDXC、UHS-I兼容、Eye-Fi卡兼容*2)
|
传感器尺寸 | 17.3mm x 13.0mm |
镜头卡口 | 微型三分之四镜头卡口 |
类型 | 4/3英寸Live MOS传感器 |
---|---|
像素 / 画幅比例 | 1605万相机有效像素,总像素:1720万像素 / 1.33(4:3) |
除尘系统 | 超声波除尘(图像传感器除尘系统) |
记录格式 | DCF、DPOF兼容 / Exif、PRINT Image Matching III、MPO兼容 |
---|---|
文件格式 | RAW(12位无损压缩)、JPEG、JPEG+RAW、MPO(3D静止) |
记录尺寸 | [RAW] 4608×3456 [JPEG] 4608×3456 至640x480 |
类型 | 机身内置防抖(3轴传感器补偿式防抖系统)* 角向模糊补偿(偏航、俯仰、旋转) |
---|---|
防抖模式 | 4种模式(S-I.S.AUTO、S-I.S.1、S-I.S.2、S-I.S.3) |
取景器防抖 | 关闭 / 打开(半按快门按钮 / 放大控制期间激活) |
焦距设置 | 支持 |
防抖效果 | 3.5档*
|
镜头防抖优先 | 支持 |
类型 | 可选电子取景器VF-2、VF-3、VF-4 |
---|
实时取景 | 约100%取景视场率、曝光补偿预览、白平衡调整预览、淡变自动预览、脸部检测预览(最多8张)、网格线、放大预览(5倍、7倍、10倍、14倍) 普通、直方图、高光及阴影预览、水平仪、关闭 |
---|---|
预览 | 提供实时预览功能按钮
|
液晶屏类型 | 3.0英寸可翻转液晶屏*
|
---|---|
Touch function | 触摸释放快门、触摸放大、AF区域选择、AF区域放大/缩小、前一张/后一张、回放放大、触摸实时向导、触摸超级控制面板、触摸艺术滤镜、触摸场景模式、Wi-Fi连接、自拍释放快门 |
翻转角度 | 上翻:约80度,下翻:约180度(相对于机背) |
亮度调整 / 色温调整 | ±7 档 / ±7 档 |
色调选择 | 生动、自然 |
自动对焦模式 | 高速自动对焦 |
---|---|
对焦模式 | 单次AF(S-AF)、连续AF(C-AF)*、手控对焦(MF)、S-AF + MF、AF跟踪(C-AF + TR)*
|
全时自动对焦 | 支持 |
自动放大对焦框 / 自动放大对焦 | 可选焦点超过800个,放大倍率:5倍、7倍、10倍(默认)、14倍 / 超级单点自动对焦(自动放大对焦时):使用拍摄屏幕面积的约0.16至0.02%进行对焦*1,通过放大按钮检查放大对焦*2
|
脸部检测自动对焦 / 眼部检测自动对焦 | 支持 / 支持眼部检测自动对焦模式:关闭、较近眼优先、右眼优先、左眼优先 |
焦点 / 焦点选择模式 | 81区多点AF / 全区,组对焦(9区),单点,(普通)单点(小) |
峰值对焦功能 | 支持(白边型、黑边型)。当按下Fn按钮或旋转对焦环时,峰值对焦显示屏出现。 |
自动对焦辅助灯 | 支持 |
手控对焦辅助 | 转动对焦环时,实时取景画面放大显示(S-AF+MF或MF模式) |
测光方式(TTL图像传感器测光) | 324区数码ESP测光、中央重点测光、点测光、高光点测光及阴影点测光 |
---|---|
测光范围 | EV -2至20*(相当于17mm f2.8,ISO 100等效)
|
曝光控制 | iAUTO、程序式自动曝光(可进行程序调整)、A:光圈优先式自动曝光、S:快门优先式自动曝光、M:手控曝光、B门、T门、场景选择自动曝光、艺术滤镜、水下广角 / 水下微距*1、用户自定义设置1至4*2
|
场景选择自动曝光 | 肖像、完美肖像、风景、风景+肖像、运动、手持夜景*1、夜景、夜景+肖像、儿童、亮键、暗键、防抖、微距、自然微距、烛光、夕阳、文件资料、全景、烟火、海滩和雪景、鱼眼转换、广角转换、摇拍、微距转换,3D*2,
|
ISO感光度 | 自动:从ISO LOW(约100)至1600(默认设置),可更改为上限200至25600 手动:LOW(约100)、200至25600、1/3或1 EV档 |
曝光补偿 | ±5 EV* (1/3、1/2和1 EV档可选)
|
自动曝光锁定 | 当第1幕帘快门释放时锁定(也可自定义至Fn1/视频按钮) |
类型 | 电子控制焦平面快门 |
---|---|
快门速度 | 1/4000至60秒(1/3、1/2或1 EV档可选) B门/T门摄影:最长30分钟(曝光时间可在菜单中调整。默认设置为8分钟) |
闪光灯控制模式 | TTL自动、手动、自动*,超级FP*(FP-TTL-自动、 FP-手动)
|
---|---|
随机赠送闪光灯 | TTL闪光,GN=7(ISO100・m) / GN=10(ISO200・m)
|
闪光模式 | 自动闪光、防红眼闪光、慢速同步闪光(第1幕帘快门)、慢速同步闪光(第2幕帘快门)、防红眼慢速同步闪光(第2幕帘快门)、强制闪光、手动(1/1(FULL)至1/64)、关闭 |
同步速度 | 1/250 秒*或更低(使用内置闪光灯FL-LM1时)
|
闪光强度补偿 | ±3EV (0.3、0.5、1 EV档可选) |
兼容外部闪光灯 | FL-50R, FL-36R, FL-20, FL-14 FL-300R, FL-600R |
兼容外部闪光灯 | FL-50R, FL-36R, FL-300R, FL-600R |
---|---|
控制模式 | FL-LM1触发*(内置)
|
外部闪光灯控制模式 | TTL自动、自动、手动、FP-TTL-自动、FP-手动 |
可用通道数 | 4通道 |
组数 | 4组(3组外部闪光灯 + 1组控制闪光灯*)
|
最大连拍速度 | [连拍H模式]:最大约8.0张/秒*
|
---|---|
连拍模式下最大记录张数 | [RAW] 最大20张(连拍L:3.7张/秒),最大16张(连拍H:8张/秒) [JPEG] 无限制持续拍摄(连拍L:3.7张/秒),最大36张(连拍H:8张/秒)
|
自拍定时器 | 操作时间:12 秒、2 秒、自定义(等待时间:1至30秒,拍摄间隔:0.5/1/2/3秒,拍摄张数:1至10张,每次自动对焦:打开/关闭) |
包围曝光 | 2、3、5张(0.3、0.7和1 EV档可选),7张(0.3、0.7和1 EV档可选)
|
---|---|
白平衡包围曝光 | 3张(A-B轴,G-M轴)(2、4和6 EV档可选) |
闪光灯包围曝光 | 3张(0.3、0.7和1 EV档可选) |
艺术滤镜包围曝光 | i-Enhance、生动、自然、柔和、肖像、单色、自定义、艺术滤镜可选 |
HDR* | HDR1, HDR2
|
---|---|
HDR包围拍摄 | 3张、5张(2、3 EV档可选),7张(2 EV档)
|
艺术滤镜(变化/艺术效果) | 浓郁色彩(I、II / a、b、c、d、e、f) 柔焦(- / c、e) 淡化及增亮色调(I、II / a、b、c、d、f) 柔光(- / d、f) 照片怀旧颗粒(I、II / b、c、d、g、h) 针孔相机(I、II、III / d) 立体效果(- / d) 负片冲印效果(I、II / b、c、d、f) 柔和怀旧(- / a、b、c、d、f) 戏剧效果(I / b、c、d、e、f)(II / b、c、d、e、f、g、h) 线框效果(I、II / a、b、c、d、e) 水彩画(I、II / a、b、c、d) 古典(I、II、III / a、b、c、d、e、f、i) 部分取色(I、II、III / a、b、c、d、e、f) |
---|---|
艺术效果 | a. 柔焦效果, b. 针孔效果, c. 白边效果, d. 艺术相框, e. 星光效果, f. 虚化效果(顶部及底部、左右侧), g. 黑白效果(黄色、橙色、红色、绿色), h. 色调效果(褐色、蓝色、紫色、绿色), i. 阴影效果(顶部及底部、左右侧) |
色彩环(适用于部分取色) | 18种色彩可选 |
类型(变化 / 画框效果 / 画幅比例与窗口式样) | 标准(I、II、III、IV / a、b、c、d、e / A、B、C、D), 趣味画框(I、II、III / - / - ), 高速( - / c / A, E, F), 放大 / 缩小(I、II / a、c / A、G), 布局(I、II、III、IV / - / - ) |
---|---|
画框效果 | a. 白框, b. 白框 + 白边效果, c. 黑框 d. 黑框 + 针孔效果 |
画幅比例与窗口式样 | A. 4:3, 2 张, B. 4:3, 3 张, C. 1:1, 2 张, D. 1:1, 3 张, E. 1:1, 4 张, F. 16:9, 5 张, G. 16:9, 2 张 |
记录格式(视频) | MOV (MPEG-4AVC/H.264), AVI (Motion JPEG) |
---|---|
记录模式(视频) |
[MOV] 全高清:1920×1080,30p(29.97张/秒),24Mbps(精细) / 16Mbps(普通),画幅比例16:9 高清:1280×720,30p(29.97张/秒),12Mbps(精细) / 8Mbps(普通),画幅比例16:9 [AVI] 高清:1280×720,30张/秒*,画幅比例16:9 标清:640×480,30张/秒*,画幅比例4:3
|
最大记录时间 |
[MOV] 全高清:约29分(普通) / 约22分(精细)/ 高清:约29分(普通) / 约29分(精细) [AVI] 高清:约7分* / 标清:约14分*
|
视频功能 | 1. 视频效果(单次叠影 / 多次叠影 / 艺术淡变 / 老电影) 2. 艺术滤镜视频 / 光圈优先式视频 / 快门优先式视频 / 手控视频 |
视频一键放大功能 | 4倍 |
延时(间隔)视频 | 支持(AVI Motion JPEG 1280 x 720,10张/秒) |
视频拍摄防抖 | M-I.S ON、关闭
|
自动曝光锁定 | 支持 |
记录格式 | Wave格式(线性PCM立体声/16位,采样率48kHz) |
---|---|
麦克风 / 扬声器 | 内置立体声麦克风 / 内置单声道扬声器 |
麦克风功能 | 降低风噪*,音量调整,静止图像的配音(最长30秒)
|
白平衡模式 | 自动、预设(7种)、白平衡捕获(可注册4种)、自定义白平衡(色温设定) |
---|---|
白平衡补偿 | 每个 A-B/G-M轴上±7档补偿(色温设定除外) |
色彩空间 | sRGB, Adobe RGB |
---|
模式 | i-Enhance、生动、自然、柔和、肖像、单色、自定义、完美肖像、艺术滤镜 |
---|---|
色调 | 4种(自动、高调、普通、低调)
|
实时B门 / 实时T门 | 0.5至60秒 |
---|
显示刷新时间 / 合成类型 | 0.5至60秒 / 淡化模式 |
---|
间隔拍摄 | 间隔从1秒至24小时,最多拍摄999张,可自动生成延时视频。 |
---|
张数 / 多次曝光功能 | 2张 / 自动增益,在已记录照片上曝光(RAW) |
---|
画幅比例 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1, 3:4 |
---|
检测 | 2轴 |
---|
放大倍率 | 2倍 |
---|
地理位置信息记录(GPS)功能 | 支持(通过搭载GPS功能的智能手机获取定位信息) |
---|---|
无线遥控拍摄*
|
遥控实时取景、遥控REC取景、无线触摸自动对焦快门、快门计时器(支持倒数/连拍、短视频)、遥控关闭电源、无线释放快门模式
|
图像共享功能* | 预约照片传输至智能手机。最多连接4个单元。
|
轻松智能连接 | 通过扫描二维码 |
回放模式 | 单张、信息显示、索引显示(4、9、25、100张图像)、日历显示、放大(2至14倍)、视频(带声音, 快进/快退/暂停)、幻灯片显示(声音带背景音乐)、图片旋转(自动)、背景音乐切换功能、灯箱显示 |
---|---|
信息显示 | 直方图(支持独立亮度和RGB显示)、高光及阴影警告、自动对焦框、相关拍摄信息、关闭 |
语言选择 | 34种语言 |
---|
用户自定义 | 4种(可以定义至模式拨盘) |
---|
编辑功能 | RAW编辑、自动色阶、黑白、棕褐色、红眼修复、饱和度调整、尺寸调整(1280x960、640x480、320x240)、裁剪、画幅比例、完美肖像、图像叠加、配音 |
---|---|
RAW处理 | 根据相机设置进行RAW处理(包括完美肖像、色彩创造、艺术滤镜、ART-BKT),检查处理结果并记录(可以记录2种设置模式),支持重复处理 |
打印功能 | 打印预约(DPOF)、直接打印(PictBridge兼容) |
---|
USB、AV、遥控连接器 | 多功能专用连接器(USB接口:USB2.0高速,视频输出(标清/单声道):NTSC / PAL可选,可选购遥控快门线RM-UC1) |
---|---|
HDMI连接器 | HDMI微型接口(D型) |
闪光灯连接器 | 热靴 |
配件接口2 | 多功能专用接口(可使用另购VF-2、VF-3、VF-4、SEMA-1、MAL-1、通信装置PP-1) |
无线LAN | 内置(IEEE 802.11b/g/n) |
电池 | BLS-50锂电池 |
---|---|
休眠模式 | 支持。在经过设定时间(1、3、5分)之后,相机将切换至休眠模式 |
可拍张数 | 约350张(使用BLS-5,Toshiba SDHC UHS-I card EXCERIATM Type1 32GB卡,防抖打开,根据CIPA测试标准) |
尺寸 | 114.9mm (W) × 67mm (H) × 38.4mm (D) (符合CIPA,宽度×高度×深度,不包括突起) |
---|---|
重量 | 约357g(CIPA 标准, 包括附带充电电池和存储卡),约309g(仅机身) |
温度 | 0至40°C(使用),-20至60°C(存储) |
---|---|
湿度 | 30%至90%(使用),10%至90%(存储) |
主要随机配件 | 机身、FL-LM1内置闪光灯、BLS-50锂电池、BCS-5充电器、USB 数据线、肩带、软件光盘、保修卡和使用说明书 |
---|